Differenze tra le versioni di "Le Olimpiadi estive"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 29: Riga 29:
||XI|| 1936|| [[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|Berlino (GER)]]||3963|| 3632|| 331|| 92%||8%||49|| 19
||XI|| 1936|| [[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|Berlino (GER)]]||3963|| 3632|| 331|| 92%||8%||49|| 19
|-
|-
||XII|| 1940|| [[XII estiva - 1940 Tokyo (JPN)|Tokyo (JPN)]]|| /|| /|| /|| /|| /
||XII|| 1940|| [[XII estiva - 1940 Tokyo (JPN)|Tokyo (JPN)]]|| /|| /|| /|| /|| / ||\||\
|-
|-
||XIII ||1944||[[XIII estiva - 1944 Londra (GBR)|Londra (GBR)]]|| /|| /|| /|| /|| /
||XIII ||1944||[[XIII estiva - 1944 Londra (GBR)|Londra (GBR)]]|| /|| /|| /|| /|| / ||\||\
|-
|-
||XIV|| 1948||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|Londra (GBR)]]|| 4101 ||3714|| 390|| 91%||9%||59|| 17
||XIV|| 1948||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|Londra (GBR)]]|| 4101 ||3714|| 390|| 91%||9%||59|| 17
Riga 47: Riga 47:
||XX ||1972||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|Monaco di Baviera (GER)]]|| 7134|| 6075|| 1059|| 85%||15%||121|| 23
||XX ||1972||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|Monaco di Baviera (GER)]]|| 7134|| 6075|| 1059|| 85%||15%||121|| 23
|-
|-
||XXI ||1976||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|Montréal (CAN)]]|| 6084|| 4824|| 1260 ||92 ||23
||XXI ||1976||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|Montréal (CAN)]]|| 6084|| 4824|| 1260 ||79%||21%||92 ||23
|-
|-
||XXII|| 1980||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|Mosca (URS)]]|| 5179|| 4064|| 1115|| 80|| 21
||XXII|| 1980||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|Mosca (URS)]]|| 5179|| 4064|| 1115|| 78%||22%||80|| 21
|-
|-
||XXIII ||1984 ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|Los Angeles (USA)]] ||6829|| 5263|| 1566 ||140 ||23
||XXIII ||1984 ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|Los Angeles (USA)]] ||6829|| 5263|| 1566 ||77%||23%||140 ||23
|-
|-
||XXIV ||1988||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|Seul (KOR)]]|| 8453|| 6251 ||2202 ||159|| 28
||XXIV ||1988||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|Seul (KOR)]]|| 8453|| 6251 ||2202 ||74%||26%||71%||29%||159|| 28
|-
|-
||XXV ||1992||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|Barcellona (ESP)]]|| 9356|| 6652 ||2704|| 169|| 28
||XXV ||1992||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|Barcellona (ESP)]]|| 9356|| 6652 ||2704|| 71%||29%||169|| 28
|-
|-
||XXVI|| 1996|| [[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|Atlanta (USA)]]||10318|| 6806 ||3512|| 197|| 26
||XXVI|| 1996|| [[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|Atlanta (USA)]]||10318|| 6806 ||3512|| 66%||34%||197|| 26
|-
|-
||XXVII|| 2000|| [[XXVII estiva - 2000 Sydney (AUS)|Sydney (AUS]])|| 10651 ||6582 ||4069|| 199 ||28
||XXVII|| 2000|| [[XXVII estiva - 2000 Sydney (AUS)|Sydney (AUS]])|| 10651 ||6582 ||4069|| 199 ||28

Versione delle 19:00, 17 gen 2019

OLIMPIADI ESTIVE
Nr. Anno Olimpiade N. atleti Uomini Donne %Uomini %Donne Paesi partecipanti N. sport
I 1896 Atene (GRE) 285 285 0 100% 0% 14 9
II 1900 Parigi (FRA) 997 997 0 100% 0% 28 18
III 1904 St. Louis (USA) 652 652 0 100% 0% 13 13
IV 1908 Londra (GBR) 2008 2008 0 100% 0% 22 22
V 1912 Stoccolma (SWE) 2407 2407 0 100% 0% 28 14
VI 1916 Berlino (GER) / / / / / \ \
VII 1920 Anversa (BEL) 2626 2626 0 100% 0% 28 22
VIII 1924 Parigi (FRA) 3089 3089 0 100% 0% 44 17
IX 1928 Amsterdam (NED) 3089 2954 135 96% 4% 44 17
X 1932 Los Angeles (USA) 1332 1206 126 91% 9% 37 14
XI 1936 Berlino (GER) 3963 3632 331 92% 8% 49 19
XII 1940 Tokyo (JPN) / / / / / \ \
XIII 1944 Londra (GBR) / / / / / \ \
XIV 1948 Londra (GBR) 4101 3714 390 91% 9% 59 17
XV 1952 Helsinki (FIN) 4955 4436 519 90% 10% 69 17
XVI 1956 Melbourne (AUS) 3314 2938 376 89% 11% 72 17
XVII 1960 Roma (ITA) 5338 4727 611 89% 11% 83 19
XVIII 1964 Tokyo (JPN) 5151 4473 678 87% 13% 93 19
XIX 1968 Città del Messico (MEX) 5516 4736 781 86% 14% 112 19
XX 1972 Monaco di Baviera (GER) 7134 6075 1059 85% 15% 121 23
XXI 1976 Montréal (CAN) 6084 4824 1260 79% 21% 92 23
XXII 1980 Mosca (URS) 5179 4064 1115 78% 22% 80 21
XXIII 1984 Los Angeles (USA) 6829 5263 1566 77% 23% 140 23
XXIV 1988 Seul (KOR) 8453 6251 2202 74% 26% 71% 29% 159 28
XXV 1992 Barcellona (ESP) 9356 6652 2704 71% 29% 169 28
XXVI 1996 Atlanta (USA) 10318 6806 3512 66% 34% 197 26
XXVII 2000 Sydney (AUS) 10651 6582 4069 199 28
XXVIII 2004 Atene (GRE) 10625 6296 4329 201 28
XXIX 2008 Pechino (CHN) 10903 6294 4609 204 34
XXX 2012 Londra (GBR) 10973 6113 4860 205 26
XXXI 2016 Rio de Janeiro (BRA) 11303 6213 5090 207 42
XXXII 2020 Tokyo (JPN) \ \ \ \ \
  • Leggenda

\ = non classificato

Vedere anche: