Differenze tra le versioni di "Fioretto individuale - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Francia Eugène-Henri Gravelotte|| Francia Henri Callot ||Grecia Periklīs Pierrakos-Mauromichalīs | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Francia Eugène-Henri Gravelotte (FRA)|| Francia Henri Callot (FRA) ||Grecia Periklīs Pierrakos-Mauromichalīs (GRE) | ||
|- | |- | ||
||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Francia Émile Coste || Francia Henri Masson | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Francia Émile Coste (FRA) || Francia Henri Masson (FRA) ||Francia Marcel Boulenger (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Cuba Ramón Fonst || Stati Uniti Albertson Van Zo Post || Stati Uniti Charles Tatham | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Cuba Ramón Fonst (CUB) || Stati Uniti Albertson Van Zo Post (USA) || Stati Uniti Charles Tatham (USA) | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906|| Francia Georges Dillon-Cavanagh|| Germania Gustav Casmir || Francia Pierre d'Hugues | ||Atene 1906|| Francia Georges Dillon-Cavanagh|| Germania Gustav Casmir (GER) || Francia Pierre d'Hugues (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\ | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Italia Nedo Nadi || Italia Pietro Speciale ||Austria Richard Verderber | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Italia Nedo Nadi (ITA) || Italia Pietro Speciale (ITA) ||Austria Richard Verderber (AUT) | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Italia Nedo Nadi || Francia Philippe Cattiau ||Francia Roger François Ducret | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Italia Nedo Nadi (ITA) || Francia Philippe Cattiau (FRA) ||Francia Roger François Ducret (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Francia Roger François Ducret|| Francia Philippe Cattiau ||Belgio Maurice Van Damme | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Francia Roger François Ducret (FRA)|| Francia Philippe Cattiau (FRA) ||Belgio Maurice Van Damme (BEL) | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Francia Lucien Gaudin || Germania Erwin Casmir ||Italia Giulio Gaudini | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Francia Lucien Gaudin (FRA)|| Germania Erwin Casmir (GER) ||Italia Giulio Gaudini (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia Gustavo Marzi|| Stati Uniti Joseph Levis || Italia Giulio Gaudini | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia Gustavo Marzi (ITA)|| Stati Uniti Joseph Levis (USA) || Italia Giulio Gaudini (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Italia Giulio Gaudini || Francia Édouard Gardère|| Italia Giorgio Bocchino | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Italia Giulio Gaudini (ITA)|| Francia Édouard Gardère (FRA)|| Italia Giorgio Bocchino (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Francia Jéhan Buhan|| Francia Christian d'Oriola|| Ungheria Lajos Maszlay | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Francia Jéhan Buhan (FRA)|| Francia Christian d'Oriola (FRA)|| Ungheria Lajos Maszlay (HUN) | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Francia Christian d'Oriola || Italia Edoardo Mangiarotti || Italia Manlio Di Rosa | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Francia Christian d'Oriola (FRA) || Italia Edoardo Mangiarotti (ITA) || Italia Manlio Di Rosa | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Francia Christian d'Oriola|| Italia Giancarlo Bergamini|| Italia Antonio Spallino | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Francia Christian d'Oriola (FRA)|| Italia Giancarlo Bergamini (ITA)|| Italia Antonio Spallino (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Viktor Ždanovič || URSS Jurij Sisikin || Stati Uniti Albert Axelrod | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || URSS Viktor Ždanovič (URS)|| URSS Jurij Sisikin (URS) || Stati Uniti Albert Axelrod (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Polonia Egon Franke|| Francia Jean-Claude Magnan ||Francia Daniel Revenu | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Polonia Egon Franke (POL)|| Francia Jean-Claude Magnan (FRA) ||Francia Daniel Revenu (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Romania Ion Drîmbă || Ungheria Jenő Kamuti || Francia Daniel Revenu | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Romania Ion Drîmbă (ROU) || Ungheria Jenő Kamuti (HUN) || Francia Daniel Revenu (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Polonia Witold Woyda|| Ungheria Jenő Kamuti || Francia Christian Noël | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Polonia Witold Woyda (POL)|| Ungheria Jenő Kamuti (HUN) || Francia Christian Noël (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Italia Fabio Dal Zotto|| URSS Aleksandr Romankov|| Francia Bernard Talvard | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Italia Fabio Dal Zotto (ITA)|| URSS Aleksandr Romankov (URS)|| Francia Bernard Talvard (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Vladimir Smirnov || Francia Pascal Jolyot ||URSS Aleksandr Romankov | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Vladimir Smirnov (URS) || Francia Pascal Jolyot (FRA) ||URSS Aleksandr Romankov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Italia Mauro Numa ||Germania Ovest Matthias Behr || Italia Stefano Cerioni | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Italia Mauro Numa (ITA) ||Germania Ovest Matthias Behr (GER) || Italia Stefano Cerioni (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Italia Stefano Cerioni || Germania Est Udo Wagner || URSS Aleksandr Romankov | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Italia Stefano Cerioni (ITA) || Germania Est Udo Wagner (DDR)|| URSS Aleksandr Romankov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Francia Philippe Omnès || Squadra Unificata Serhij Holubic'kyj || Cuba Elvis Gregory | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Francia Philippe Omnès (FRA) || Squadra Unificata Serhij Holubic'kyj (EUA)|| Cuba Elvis Gregory (CUB) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Italia Alessandro Puccini || Francia Lionel Plumenail|| Francia Franck Boidin | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Italia Alessandro Puccini (ITA) || Francia Lionel Plumenail (FRA)|| Francia Franck Boidin (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Corea del Sud Kim Young-ho|| Germania Ralf Bißdorf|| Russia Dmitrij Ševčenko | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Corea del Sud Kim Young-ho (KOR)|| Germania Ralf Bißdorf (GER)|| Russia Dmitrij Ševčenko (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Francia Brice Guyart || Italia Salvatore Sanzo || Italia Andrea Cassarà | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Francia Brice Guyart (FRA) || Italia Salvatore Sanzo (ITA) || Italia Andrea Cassarà (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Germania Benjamin Kleibrink || Giappone Yūki Ōta || Italia Salvatore Sanzo | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Germania Benjamin Kleibrink (GER) || Giappone Yūki Ōta (JPN) || Italia Salvatore Sanzo (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Cina Lei Sheng ||Egitto Alaaeldin Abouelkassem || Corea del Sud Choi Byung-chul | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Cina Lei Sheng (CHN) ||Egitto Alaaeldin Abouelkassem (EGY) || Corea del Sud Choi Byung-chul (KOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Italia Daniele Garozzo || Stati Uniti Alexander Massialas || Russia Timur Safin | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Italia Daniele Garozzo (ITA) || Stati Uniti Alexander Massialas (USA) || Russia Timur Safin (URS) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 14:00, 24 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1896 | Francia Eugène-Henri Gravelotte (FRA) | Francia Henri Callot (FRA) | Grecia Periklīs Pierrakos-Mauromichalīs (GRE) |
| 1900 | Francia Émile Coste (FRA) | Francia Henri Masson (FRA) | Francia Marcel Boulenger (FRA) |
| 1904 | Cuba Ramón Fonst (CUB) | Stati Uniti Albertson Van Zo Post (USA) | Stati Uniti Charles Tatham (USA) |
| Atene 1906 | Francia Georges Dillon-Cavanagh | Germania Gustav Casmir (GER) | Francia Pierre d'Hugues (FRA) |
| 1908 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| 1912 | Italia Nedo Nadi (ITA) | Italia Pietro Speciale (ITA) | Austria Richard Verderber (AUT) |
| 1920 | Italia Nedo Nadi (ITA) | Francia Philippe Cattiau (FRA) | Francia Roger François Ducret (FRA) |
| 1924 | Francia Roger François Ducret (FRA) | Francia Philippe Cattiau (FRA) | Belgio Maurice Van Damme (BEL) |
| 1928 | Francia Lucien Gaudin (FRA) | Germania Erwin Casmir (GER) | Italia Giulio Gaudini (ITA) |
| 1932 | Italia Gustavo Marzi (ITA) | Stati Uniti Joseph Levis (USA) | Italia Giulio Gaudini (ITA) |
| 1936 | Italia Giulio Gaudini (ITA) | Francia Édouard Gardère (FRA) | Italia Giorgio Bocchino (ITA) |
| 1948 | Francia Jéhan Buhan (FRA) | Francia Christian d'Oriola (FRA) | Ungheria Lajos Maszlay (HUN) |
| 1952 | Francia Christian d'Oriola (FRA) | Italia Edoardo Mangiarotti (ITA) | Italia Manlio Di Rosa |
| 1956 | Francia Christian d'Oriola (FRA) | Italia Giancarlo Bergamini (ITA) | Italia Antonio Spallino (ITA) |
| 1960 | URSS Viktor Ždanovič (URS) | URSS Jurij Sisikin (URS) | Stati Uniti Albert Axelrod (USA) |
| 1964 | Polonia Egon Franke (POL) | Francia Jean-Claude Magnan (FRA) | Francia Daniel Revenu (FRA) |
| 1968 | Romania Ion Drîmbă (ROU) | Ungheria Jenő Kamuti (HUN) | Francia Daniel Revenu (FRA) |
| 1972 | Polonia Witold Woyda (POL) | Ungheria Jenő Kamuti (HUN) | Francia Christian Noël (FRA) |
| 1976 | Italia Fabio Dal Zotto (ITA) | URSS Aleksandr Romankov (URS) | Francia Bernard Talvard (FRA) |
| 1980 | URSS Vladimir Smirnov (URS) | Francia Pascal Jolyot (FRA) | URSS Aleksandr Romankov (URS) |
| 1984 | Italia Mauro Numa (ITA) | Germania Ovest Matthias Behr (GER) | Italia Stefano Cerioni (ITA) |
| 1988 | Italia Stefano Cerioni (ITA) | Germania Est Udo Wagner (DDR) | URSS Aleksandr Romankov (URS) |
| 1992 | Francia Philippe Omnès (FRA) | Squadra Unificata Serhij Holubic'kyj (EUA) | Cuba Elvis Gregory (CUB) |
| 1996 | Italia Alessandro Puccini (ITA) | Francia Lionel Plumenail (FRA) | Francia Franck Boidin (FRA) |
| 2000 | Corea del Sud Kim Young-ho (KOR) | Germania Ralf Bißdorf (GER) | Russia Dmitrij Ševčenko (URS) |
| 2004 | Francia Brice Guyart (FRA) | Italia Salvatore Sanzo (ITA) | Italia Andrea Cassarà (ITA) |
| 2008 | Germania Benjamin Kleibrink (GER) | Giappone Yūki Ōta (JPN) | Italia Salvatore Sanzo (ITA) |
| 2012 | Cina Lei Sheng (CHN) | Egitto Alaaeldin Abouelkassem (EGY) | Corea del Sud Choi Byung-chul (KOR) |
| 2016 | Italia Daniele Garozzo (ITA) | Stati Uniti Alexander Massialas (USA) | Russia Timur Safin (URS) |