Differenze tra le versioni di "Fioretto individuale - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| (3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
!'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | !'''ANNO'''|| '''ORO''' || '''ARGENTO''' ||'''BRONZO''' | ||
|- | |- | ||
||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Eugène-Henri Gravelotte (FRA)|| Henri Callot (FRA) ||Periklīs Pierrakos-Mauromichalīs (GRE) | ||
|- | |- | ||
||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Émile Coste (FRA) ||Henri Masson (FRA) ||Marcel Boulenger (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Ramón Fonst (CUB) || Albertson Van Zo Post (USA) || Charles Tatham (USA) | ||
|- | |- | ||
||Atene 1906|| | ||Atene 1906|| Georges Dillon-Cavanagh (FRA)|| Gustav Casmir (GER) || Pierre d'Hugues (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\ | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Evento non incluso <BR \> nel programma olimpico||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Nedo Nadi (ITA) || Pietro Speciale (ITA) ||Richard Verderber (AUT) | ||
|- | |- | ||
||Anversa 1920 || | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Nedo Nadi (ITA) || Philippe Cattiau (FRA) ||Roger François Ducret (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Parigi 1924 || | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Roger François Ducret (FRA)|| Philippe Cattiau (FRA) ||Maurice Van Damme (BEL) | ||
|- | |- | ||
||Amsterdam 1928 || | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Lucien Gaudin (FRA)|| Erwin Casmir (GER) ||Giulio Gaudini (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1932|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Gustavo Marzi (ITA)|| Joseph Levis (USA) || Giulio Gaudini (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Berlino 1936|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Giulio Gaudini (ITA)|| Édouard Gardère (FRA)|| Giorgio Bocchino (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 1948|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Jéhan Buhan (FRA)|| Christian d'Oriola (FRA)|| Lajos Maszlay (HUN) | ||
|- | |- | ||
||Helsinki 1952 || | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Christian d'Oriola (FRA) ||Edoardo Mangiarotti (ITA) ||Manlio Di Rosa (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Melbourne 1956|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Christian d'Oriola (FRA)|| Giancarlo Bergamini (ITA)|| Antonio Spallino (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Roma 1960|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Viktor Ždanovič (URS)|| Jurij Sisikin (URS) ||Albert Axelrod (USA) | ||
|- | |- | ||
||Tokyo 1964 || | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Egon Franke (POL)|| Jean-Claude Magnan (FRA) ||Daniel Revenu (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Città del Messico 1968 || | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Ion Drîmbă (ROU) || Jenő Kamuti (HUN) ||Daniel Revenu (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Monaco di Baviera 1972|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Witold Woyda (POL)|| Jenő Kamuti (HUN) ||Christian Noël (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Montréal 1976 || | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Fabio Dal Zotto (ITA)|| Aleksandr Romankov (URS)|| Bernard Talvard (FRA) | ||
|- | |- | ||
||Mosca 1980 || | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Vladimir Smirnov (URS) ||Francia Pascal Jolyot (FRA) ||Aleksandr Romankov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Los Angeles 1984 || | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Mauro Numa (ITA) ||Matthias Behr (GER) || Stefano Cerioni (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Seul 1988 || | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Stefano Cerioni (ITA) ||Udo Wagner (DDR)||Aleksandr Romankov (URS) | ||
|- | |- | ||
||Barcellona 1992 || | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Philippe Omnès (FRA) || Serhij Holubic'kyj (EUA)||Elvis Gregory (CUB) | ||
|- | |- | ||
||Atlanta 1996|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Alessandro Puccini (ITA) || Lionel Plumenail (FRA)|| Franck Boidin (FRA) | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Kim Young-ho (KOR)|| Ralf Bißdorf (GER)|| Dmitrij Ševčenko (URS) | ||
|- | |- | ||
||Atene 2004 || | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Brice Guyart (FRA) || Salvatore Sanzo (ITA) ||Andrea Cassarà (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Pechino 2008 || | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Benjamin Kleibrink (GER) || Yūki Ōta (JPN) ||Salvatore Sanzo (ITA) | ||
|- | |- | ||
||Londra 2012 || | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Lei Sheng (CHN) ||Alaaeldin Abouelkassem (EGY) || Choi Byung-chul (KOR) | ||
|- | |- | ||
||Rio de Janeiro 2016 | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Daniele Garozzo (ITA) ||Alexander Massialas (USA) ||Timur Safin (URS) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 14:07, 24 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1896 | Eugène-Henri Gravelotte (FRA) | Henri Callot (FRA) | Periklīs Pierrakos-Mauromichalīs (GRE) |
| 1900 | Émile Coste (FRA) | Henri Masson (FRA) | Marcel Boulenger (FRA) |
| 1904 | Ramón Fonst (CUB) | Albertson Van Zo Post (USA) | Charles Tatham (USA) |
| Atene 1906 | Georges Dillon-Cavanagh (FRA) | Gustav Casmir (GER) | Pierre d'Hugues (FRA) |
| 1908 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| 1912 | Nedo Nadi (ITA) | Pietro Speciale (ITA) | Richard Verderber (AUT) |
| 1920 | Nedo Nadi (ITA) | Philippe Cattiau (FRA) | Roger François Ducret (FRA) |
| 1924 | Roger François Ducret (FRA) | Philippe Cattiau (FRA) | Maurice Van Damme (BEL) |
| 1928 | Lucien Gaudin (FRA) | Erwin Casmir (GER) | Giulio Gaudini (ITA) |
| 1932 | Gustavo Marzi (ITA) | Joseph Levis (USA) | Giulio Gaudini (ITA) |
| 1936 | Giulio Gaudini (ITA) | Édouard Gardère (FRA) | Giorgio Bocchino (ITA) |
| 1948 | Jéhan Buhan (FRA) | Christian d'Oriola (FRA) | Lajos Maszlay (HUN) |
| 1952 | Christian d'Oriola (FRA) | Edoardo Mangiarotti (ITA) | Manlio Di Rosa (ITA) |
| 1956 | Christian d'Oriola (FRA) | Giancarlo Bergamini (ITA) | Antonio Spallino (ITA) |
| 1960 | Viktor Ždanovič (URS) | Jurij Sisikin (URS) | Albert Axelrod (USA) |
| 1964 | Egon Franke (POL) | Jean-Claude Magnan (FRA) | Daniel Revenu (FRA) |
| 1968 | Ion Drîmbă (ROU) | Jenő Kamuti (HUN) | Daniel Revenu (FRA) |
| 1972 | Witold Woyda (POL) | Jenő Kamuti (HUN) | Christian Noël (FRA) |
| 1976 | Fabio Dal Zotto (ITA) | Aleksandr Romankov (URS) | Bernard Talvard (FRA) |
| 1980 | Vladimir Smirnov (URS) | Francia Pascal Jolyot (FRA) | Aleksandr Romankov (URS) |
| 1984 | Mauro Numa (ITA) | Matthias Behr (GER) | Stefano Cerioni (ITA) |
| 1988 | Stefano Cerioni (ITA) | Udo Wagner (DDR) | Aleksandr Romankov (URS) |
| 1992 | Philippe Omnès (FRA) | Serhij Holubic'kyj (EUA) | Elvis Gregory (CUB) |
| 1996 | Alessandro Puccini (ITA) | Lionel Plumenail (FRA) | Franck Boidin (FRA) |
| 2000 | Kim Young-ho (KOR) | Ralf Bißdorf (GER) | Dmitrij Ševčenko (URS) |
| 2004 | Brice Guyart (FRA) | Salvatore Sanzo (ITA) | Andrea Cassarà (ITA) |
| 2008 | Benjamin Kleibrink (GER) | Yūki Ōta (JPN) | Salvatore Sanzo (ITA) |
| 2012 | Lei Sheng (CHN) | Alaaeldin Abouelkassem (EGY) | Choi Byung-chul (KOR) |
| 2016 | Daniele Garozzo (ITA) | Alexander Massialas (USA) | Timur Safin (URS) |