Differenze tra le versioni di "Fioretto individuale - maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 31: | Riga 31: | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Jéhan Buhan (FRA)|| Christian d'Oriola (FRA)|| Lajos Maszlay (HUN) | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Jéhan Buhan (FRA)|| Christian d'Oriola (FRA)|| Lajos Maszlay (HUN) | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Christian d'Oriola (FRA) || Edoardo Mangiarotti (ITA) || Manlio Di Rosa (ITA) | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Christian d'Oriola (FRA) ||Edoardo Mangiarotti (ITA) ||Manlio Di Rosa (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Christian d'Oriola (FRA)|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Christian d'Oriola (FRA)|| Giancarlo Bergamini (ITA)|| Antonio Spallino (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Viktor Ždanovič (URS)|| Jurij Sisikin (URS) ||Albert Axelrod (USA) | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Viktor Ždanovič (URS)|| Jurij Sisikin (URS) ||Albert Axelrod (USA) | ||
| Riga 39: | Riga 39: | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Egon Franke (POL)|| Jean-Claude Magnan (FRA) ||Daniel Revenu (FRA) | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Egon Franke (POL)|| Jean-Claude Magnan (FRA) ||Daniel Revenu (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Ion Drîmbă (ROU) || Jenő Kamuti (HUN) || Daniel Revenu (FRA) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Ion Drîmbă (ROU) || Jenő Kamuti (HUN) ||Daniel Revenu (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Witold Woyda (POL)|| Jenő Kamuti (HUN) ||Christian Noël (FRA) | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Witold Woyda (POL)|| Jenő Kamuti (HUN) ||Christian Noël (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Fabio Dal Zotto (ITA)|| Aleksandr Romankov (URS)|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Fabio Dal Zotto (ITA)|| Aleksandr Romankov (URS)|| Bernard Talvard (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Vladimir Smirnov (URS) ||Francia Pascal Jolyot (FRA) ||Aleksandr Romankov (URS) | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Vladimir Smirnov (URS) ||Francia Pascal Jolyot (FRA) ||Aleksandr Romankov (URS) | ||
Versione attuale delle 14:07, 24 feb 2019
| ANNO | ORO | ARGENTO | BRONZO |
|---|---|---|---|
| 1896 | Eugène-Henri Gravelotte (FRA) | Henri Callot (FRA) | Periklīs Pierrakos-Mauromichalīs (GRE) |
| 1900 | Émile Coste (FRA) | Henri Masson (FRA) | Marcel Boulenger (FRA) |
| 1904 | Ramón Fonst (CUB) | Albertson Van Zo Post (USA) | Charles Tatham (USA) |
| Atene 1906 | Georges Dillon-Cavanagh (FRA) | Gustav Casmir (GER) | Pierre d'Hugues (FRA) |
| 1908 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ |
| 1912 | Nedo Nadi (ITA) | Pietro Speciale (ITA) | Richard Verderber (AUT) |
| 1920 | Nedo Nadi (ITA) | Philippe Cattiau (FRA) | Roger François Ducret (FRA) |
| 1924 | Roger François Ducret (FRA) | Philippe Cattiau (FRA) | Maurice Van Damme (BEL) |
| 1928 | Lucien Gaudin (FRA) | Erwin Casmir (GER) | Giulio Gaudini (ITA) |
| 1932 | Gustavo Marzi (ITA) | Joseph Levis (USA) | Giulio Gaudini (ITA) |
| 1936 | Giulio Gaudini (ITA) | Édouard Gardère (FRA) | Giorgio Bocchino (ITA) |
| 1948 | Jéhan Buhan (FRA) | Christian d'Oriola (FRA) | Lajos Maszlay (HUN) |
| 1952 | Christian d'Oriola (FRA) | Edoardo Mangiarotti (ITA) | Manlio Di Rosa (ITA) |
| 1956 | Christian d'Oriola (FRA) | Giancarlo Bergamini (ITA) | Antonio Spallino (ITA) |
| 1960 | Viktor Ždanovič (URS) | Jurij Sisikin (URS) | Albert Axelrod (USA) |
| 1964 | Egon Franke (POL) | Jean-Claude Magnan (FRA) | Daniel Revenu (FRA) |
| 1968 | Ion Drîmbă (ROU) | Jenő Kamuti (HUN) | Daniel Revenu (FRA) |
| 1972 | Witold Woyda (POL) | Jenő Kamuti (HUN) | Christian Noël (FRA) |
| 1976 | Fabio Dal Zotto (ITA) | Aleksandr Romankov (URS) | Bernard Talvard (FRA) |
| 1980 | Vladimir Smirnov (URS) | Francia Pascal Jolyot (FRA) | Aleksandr Romankov (URS) |
| 1984 | Mauro Numa (ITA) | Matthias Behr (GER) | Stefano Cerioni (ITA) |
| 1988 | Stefano Cerioni (ITA) | Udo Wagner (DDR) | Aleksandr Romankov (URS) |
| 1992 | Philippe Omnès (FRA) | Serhij Holubic'kyj (EUA) | Elvis Gregory (CUB) |
| 1996 | Alessandro Puccini (ITA) | Lionel Plumenail (FRA) | Franck Boidin (FRA) |
| 2000 | Kim Young-ho (KOR) | Ralf Bißdorf (GER) | Dmitrij Ševčenko (URS) |
| 2004 | Brice Guyart (FRA) | Salvatore Sanzo (ITA) | Andrea Cassarà (ITA) |
| 2008 | Benjamin Kleibrink (GER) | Yūki Ōta (JPN) | Salvatore Sanzo (ITA) |
| 2012 | Lei Sheng (CHN) | Alaaeldin Abouelkassem (EGY) | Choi Byung-chul (KOR) |
| 2016 | Daniele Garozzo (ITA) | Alexander Massialas (USA) | Timur Safin (URS) |