Differenze tra le versioni di "Nuoto - 200 dorso (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+200 DORSO MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Ryan Murphy (USA)||1'53"62||Mitch Larkin (AUS)||1'53"96||Evgeny Rylov (URS)||1'53"97 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]||Tyler Clary (USA)||1'53"41|| Ryosuke Irie (JPN)||1'53"78|| Ryan Lochte (USA)||1'53"94 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Ryan Lochte (USA)||1'53"94|| Aaron Peirsol (USA)||1'54"33|| Arkady Vyatchanin (URS)||1'54"93 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Aaron Peirsol (USA)||1'54"95|| Markus Rogan (AUT)||1'57"35|| Razvan Florea (ROU)||1'57"56 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Lenny Krayzelburg (USA)||1'56"76|| Aaron Peirsol (AUS)||1'57"35|| Matthew Welsh (AUS)||1'57"59 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Brad Bridgewater (USA)||1'58"54|| Tripp Schwenk (USA)|| 1'58"99||Emanuele Merisi (ITA)||1'59"18 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Martin López Zubero (ESP)||\|| Vladimir Selkov (CSI)||\||Stefano Battistelli (ITA)||\ | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Igor Polianski (URS)||1'59"37|| Frank Baltrusch (DDR)||1'59"60||Paul Kingsman (NZL)||2'00"48 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Richard Carey (USA)||2'00"23|| Frédéric Delcourt (FRA)||2'01"75|| Cameron Henning (CAN)||2'02"37 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Sándor Vladár (HUN)||2'01"93|| Zoltán Verrasztó (HUN)||2'02"40|| Mark Kerry (AUS)||2'03"14 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| John Naber (USA)||1'59"19|| Peter Rocca (USA)||2'00"55|| Dan Harrigan (USA)||2'01"35 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Roland Matthes (DDR)||2'02"82|| Mike Stamm (USA)||2'04"09||Mitchell Ivey (USA)||2'04"33 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Roland Matthes (DDR)||2'09"6|| Mitchell Ivey (USA)||2'10"6|| Jack Horsley (USA)||2'10"9 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Jed Graef (USA)||2'10"3|| Gray Dilley (AUS)||2'10"5||Robert Bennett (USA)||2'13"1 | ||
|- | |- | ||
||1896 | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]] || Ernst Hoppenberg (GER)||2'47"0 || Karl Ruberl (AUT)||2'56"0|| Johannes Drost (NED)||3'01"0 | ||
|- | |||
||Dal 1896 e <BR \> dal 1904 al 1960 ||Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 16:01, 24 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Ryan Murphy (USA) | 1'53"62 | Mitch Larkin (AUS) | 1'53"96 | Evgeny Rylov (URS) | 1'53"97 |
| 2012 | Tyler Clary (USA) | 1'53"41 | Ryosuke Irie (JPN) | 1'53"78 | Ryan Lochte (USA) | 1'53"94 |
| 2008 | Ryan Lochte (USA) | 1'53"94 | Aaron Peirsol (USA) | 1'54"33 | Arkady Vyatchanin (URS) | 1'54"93 |
| 2004 | Aaron Peirsol (USA) | 1'54"95 | Markus Rogan (AUT) | 1'57"35 | Razvan Florea (ROU) | 1'57"56 |
| 2000 | Lenny Krayzelburg (USA) | 1'56"76 | Aaron Peirsol (AUS) | 1'57"35 | Matthew Welsh (AUS) | 1'57"59 |
| 1996 | Brad Bridgewater (USA) | 1'58"54 | Tripp Schwenk (USA) | 1'58"99 | Emanuele Merisi (ITA) | 1'59"18 |
| 1992 | Martin López Zubero (ESP) | \ | Vladimir Selkov (CSI) | \ | Stefano Battistelli (ITA) | \ |
| 1988 | Igor Polianski (URS) | 1'59"37 | Frank Baltrusch (DDR) | 1'59"60 | Paul Kingsman (NZL) | 2'00"48 |
| 1984 | Richard Carey (USA) | 2'00"23 | Frédéric Delcourt (FRA) | 2'01"75 | Cameron Henning (CAN) | 2'02"37 |
| 1980 | Sándor Vladár (HUN) | 2'01"93 | Zoltán Verrasztó (HUN) | 2'02"40 | Mark Kerry (AUS) | 2'03"14 |
| 1976 | John Naber (USA) | 1'59"19 | Peter Rocca (USA) | 2'00"55 | Dan Harrigan (USA) | 2'01"35 |
| 1972 | Roland Matthes (DDR) | 2'02"82 | Mike Stamm (USA) | 2'04"09 | Mitchell Ivey (USA) | 2'04"33 |
| 1968 | Roland Matthes (DDR) | 2'09"6 | Mitchell Ivey (USA) | 2'10"6 | Jack Horsley (USA) | 2'10"9 |
| 1964 | Jed Graef (USA) | 2'10"3 | Gray Dilley (AUS) | 2'10"5 | Robert Bennett (USA) | 2'13"1 |
| 1900 | Ernst Hoppenberg (GER) | 2'47"0 | Karl Ruberl (AUT) | 2'56"0 | Johannes Drost (NED) | 3'01"0 |
| Dal 1896 e dal 1904 al 1960 |
Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |