Differenze tra le versioni di "Equitazione - Dressage Squadre (aO)"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 6: | Riga 6: | ||
!'''ANNO''' | !'''ANNO''' | ||
! '''ORO''' | ! '''ORO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
! '''ARGENTO''' | ! '''ARGENTO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
! '''BRONZO''' | ! '''BRONZO''' | ||
!''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Germania||Regno Unito||Stati Uniti | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Germania||82,577||Regno Unito||77,937||Stati Uniti||76,363 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Gran Bretagna|| Germania|| Olanda | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Gran Bretagna||79.979|| Germania||78,216|| Olanda||77,124 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Germania|| Olanda||Danimarca | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Germania||72,917|| Olanda||71,750||Danimarca||68,875 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Germania|| Spagna|| Stati Uniti | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Germania||74,563|| Spagna||72,917|| Stati Uniti||71,500 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Germania|| Olanda|| Stati Uniti | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]|| Germania||5632,00|| Olanda||239,18|| Stati Uniti||5579,00 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Germania|| Olanda||Stati Uniti | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Germania||\|| Olanda||\||Stati Uniti||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Germania|| Olanda|| Stati Uniti | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Germania|| \||Olanda||\|| Stati Uniti||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Germania Ovest|| Svizzera|| Canada | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Germania Ovest||\|| Svizzera||\|| Canada||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Germania Ovest|| Svizzera|| Svezia | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Germania Ovest||\|| Svizzera||\|| Svezia||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Unione Sovietica|| Bulgaria|| Romania | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Unione Sovietica||4383|| Bulgaria||3580|| Romania||3346 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Germania Ovest|| Svizzera|| Stati Uniti | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Germania Ovest||\|| Svizzera||\|| Stati Uniti||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Unione Sovietica|| Germania Ovest|| Svezia | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Unione Sovietica||\|| Germania Ovest||\|| Svezia||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Germania Ovest|| Unione Sovietica|| Svizzera | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Germania Ovest||\|| Unione Sovietica|| \||Svizzera||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Germania Ovest|| Svizzera|| Unione Sovietica | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Germania Ovest||\|| Svizzera||\|| Unione Sovietica||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Svezia|| Germania|| Svizzera | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Svezia||2475,00|| Germania||2346,00|| Svizzera||2346,00 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svezia|| Svizzera||Germania | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Svezia||1597,50|| Svizzera||1579,00||Germania||1501,00 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Francia|| Stati Uniti|| Portogallo | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Francia||1269,0|| Stati Uniti||1256,0|| Portogallo||1182,0 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania|| Francia|| Svezia | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania||5074,0|| Francia||4846,0|| Svezia||4660,5 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]] || Francia|| Svezia|| Stati Uniti | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]] || Francia||2818,75|| Svezia||2678,00|| Stati Uniti||2576,75 | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Germania|| Svezia|| Olanda | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Germania||669,72|| Svezia||650,86|| Olanda||643,32 | ||
|- | |- | ||
||Dal 1896 al 1924 e il 1960|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||Dal 1896 al 1924 e il 1960|| Non in programma||\||\||\||\||\ | ||
| Riga 57: | Riga 57: | ||
---- | ---- | ||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | *[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | ||
*[[ | *[[Equitazione - Olimpiadi Albo d'Oro]] | ||
Versione attuale delle 22:04, 2 giu 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Germania | 82,577 | Regno Unito | 77,937 | Stati Uniti | 76,363 |
| 2012 | Gran Bretagna | 79.979 | Germania | 78,216 | Olanda | 77,124 |
| 2008 | Germania | 72,917 | Olanda | 71,750 | Danimarca | 68,875 |
| 2004 | Germania | 74,563 | Spagna | 72,917 | Stati Uniti | 71,500 |
| 2000 | Germania | 5632,00 | Olanda | 239,18 | Stati Uniti | 5579,00 |
| 1996 | Germania | \ | Olanda | \ | Stati Uniti | \ |
| 1992 | Germania | \ | Olanda | \ | Stati Uniti | \ |
| 1988 | Germania Ovest | \ | Svizzera | \ | Canada | \ |
| 1984 | Germania Ovest | \ | Svizzera | \ | Svezia | \ |
| 1980 | Unione Sovietica | 4383 | Bulgaria | 3580 | Romania | 3346 |
| 1976 | Germania Ovest | \ | Svizzera | \ | Stati Uniti | \ |
| 1972 | Unione Sovietica | \ | Germania Ovest | \ | Svezia | \ |
| 1968 | Germania Ovest | \ | Unione Sovietica | \ | Svizzera | \ |
| 1964 | Germania Ovest | \ | Svizzera | \ | Unione Sovietica | \ |
| 1956 | Svezia | 2475,00 | Germania | 2346,00 | Svizzera | 2346,00 |
| 1952 | Svezia | 1597,50 | Svizzera | 1579,00 | Germania | 1501,00 |
| 1948 | Francia | 1269,0 | Stati Uniti | 1256,0 | Portogallo | 1182,0 |
| 1936 | Germania | 5074,0 | Francia | 4846,0 | Svezia | 4660,5 |
| 1932 | Francia | 2818,75 | Svezia | 2678,00 | Stati Uniti | 2576,75 |
| 1928 | Germania | 669,72 | Svezia | 650,86 | Olanda | 643,32 |
| Dal 1896 al 1924 e il 1960 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |