Equitazione - Dressage Squadre (aO)

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
EQUITAZIONE DRESSAGE SQUADRE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
2016 Germania 82,577 Regno Unito 77,937 Stati Uniti 76,363
2012 Gran Bretagna 79.979 Germania 78,216 Olanda 77,124
2008 Germania 72,917 Olanda 71,750 Danimarca 68,875
2004 Germania 74,563 Spagna 72,917 Stati Uniti 71,500
2000 Germania 5632,00 Olanda 239,18 Stati Uniti 5579,00
1996 Germania \ Olanda \ Stati Uniti \
1992 Germania \ Olanda \ Stati Uniti \
1988 Germania Ovest \ Svizzera \ Canada \
1984 Germania Ovest \ Svizzera \ Svezia \
1980 Unione Sovietica 4383 Bulgaria 3580 Romania 3346
1976 Germania Ovest \ Svizzera \ Stati Uniti \
1972 Unione Sovietica \ Germania Ovest \ Svezia \
1968 Germania Ovest \ Unione Sovietica \ Svizzera \
1964 Germania Ovest \ Svizzera \ Unione Sovietica \
1956 Svezia 2475,00 Germania 2346,00 Svizzera 2346,00
1952 Svezia 1597,50 Svizzera 1579,00 Germania 1501,00
1948 Francia 1269,0 Stati Uniti 1256,0 Portogallo 1182,0
1936 Germania 5074,0 Francia 4846,0 Svezia 4660,5
1932 Francia 2818,75 Svezia 2678,00 Stati Uniti 2576,75
1928 Germania 669,72 Svezia 650,86 Olanda 643,32
Dal 1896 al 1924 e il 1960 Non in programma \ \ \ \ \

Tornare a: