Differenze tra le versioni di "Nuoto - 400 s.l. (aO) maschili"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<!--Text box. Latest articles--> <div style="width: 70%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> {|class="wikitable" |- ||...") |
|||
| (10 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<!--Text box. Latest articles--> | <!--Text box. Latest articles--> | ||
<div style="width: | <div style="width: 90%; padding: 20px; border: medium solid gold; border-radius: 30px 0 30px 0; background: White;"> | ||
{|class="wikitable" | {|class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |+400 s.l. MASCHILI | ||
|- | |- | ||
|| | !'''ANNO'''|| '''ORO''' ||'''TEMPO'''|| '''ARGENTO''' ||'''TEMPO'''||'''BRONZO'''||'''TEMPO''' | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Mack Horton (AUS)||3'41"55||Sun Yang (CHN)||3'41"68||Gabriele Detti (ITA)||3'43"49 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]]|| Yang Sun (CHN)||3'40"14|| Taehwan Park (KOR)||3'42"06|| Peter Vanderkaay (USA)||3'44"69 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]]|| Taehwan Park (KOR)||3'41"86|| Lin Zhang (CHN)||3'42"44||Larsen Jensen (USA)||3'42"78 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Ian Thorpe (AUS)||3'43"10|| Grant Hackett (AUS)||3'43"36|| Klete Keller (USA)||3'44"11 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Ian Thorpe (AUS)||3'40"59|| Massimiliano Rosolino (ITA)||3'43"40||Klete Keller (USA)||3'47"00 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Danyon Loader (NZL)||3'47"97|| Paul Palmer (GBR)||3'49"00|| Daniel Kowalski (AUS)||3'49"39 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Yevgeny Sadovyi (CSI)||\|| Kieren Perkins (AUS)||\|| Anders Holmertz (SWE)||\ | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Uwe Dabler (DDR)||3'46"95|| Duncan Armstrong (AUS)||3'47"15|| Artur Wojdat (POL)||3'47"34 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || George Dicarlo (USA)||3'51"23|| John Mykkanen (USA)|| 3'51"49|| Justin Lemberg (AUS)||3'51"79 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]] || Vladimir Salnikov (URS)||3'51"31|| Andrey Krylov (URS)||3'53"24||Ivar Stukolkin (URS)||3'53"95 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]]|| Brian Goodell (USA)||3'51"93|| Tim Shaw (USA)||3'52"54|| Vladimir Raskato (URS)||3'55"76 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]] || Bradford Cooper (AUS)||4'00"27|| Steve Genter (USA)||4'01"94|| Tom McBreen (USA)||4'02"64 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]] || Michael Burton (USA)||4'09"0|| Ralph Hutton (CAN)||4'11"7|| Alain Mosconi (FRA)||4'13"3 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]] || Donald Schollander (USA)||4'12"2|| Frank Wiegand (DDR)||4'14"9|| Allan Wood (AUS)||4'15"1 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]]|| Murray Rose (AUS)||4'13"8 || Tsuyoshi Yamanaka (JPN)||4'21"4|| John Konrads (AUS)||4'21"8 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Murray Rose (AUS)|| 4'27"3|| Tsuyoshi Yamanaka (JPN)||4'30"4|| George Breen (USA)||4'32"5 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Jean Boiteux (FRA)||4'30"7|| Ford Konno (USA)||4'31"3|| Per-Olaf Östrand (SWE)||4'35"2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| William Smith (USA)||4'41"0|| James McLane (USA)||4'43"4|| John Marshall (AUS)||4'47"4 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]] ||Jack Medica (USA)|| 4'44"5 ||Shunpei Uto (JPN)||4'45"6|| Shozo Makino (JPN)||4'48"1 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Buster Crabbe (USA)||4'48"4|| Jean Taris (FRA)||4'48"5|| Tsutomu Oyokota (JPN)||4'52"3 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Alberto Zorilla (ARG)||5'01"6|| Boy Charlton (AUS)||5'03"6|| Arne Borg (SWE)||5'04"6 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]] || Johnny Weissmuller (USA)||5'04"2 || Arne Borg (SWE)||5'05"6|| Boy Charlton (AUS)|| 5'06"6 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]]|| Norman Ross (USA)||5'26"8||Ludy Langer (USA)||5'29"0|| George Vernot (CAN)||5'29"6 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]]|| George Hodgson (CAN)||5'24"4||John Hatfield (GBR)||5'25"8|| Harald Hardwick (AUS)||5'31"2 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]] || Henry Taylor (GBR)||5'36"8|| Francis Beaurepaire (USA)||5'44"2|| Otto Scheff (AUT)||5'46"0 | ||
|- | |- | ||
|| | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]] || Charles Daniels (USA)||\|| Francis Gailey (USA)||\|| Otto Wahle (AUT)||\ | ||
|- | |- | ||
||1900|| Non in programma||\||\ | ||[[I estiva - 1896 Atene (GRE)|1896]] || Paul Neumann (AUT)||\|| Antonios Pepanos (GRE)||\||Evstatios Korafas (GRE)||\ | ||
|- | |||
||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]] || Non in programma||\||\||\||\||\ | |||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | |||
---- | |||
*[[Olimpiadi Albi d'Oro]] | |||
*[[Nuoto - Olimpiadi Albo d'Oro]] | |||
Versione attuale delle 21:17, 14 lug 2017
| ANNO | ORO | TEMPO | ARGENTO | TEMPO | BRONZO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Mack Horton (AUS) | 3'41"55 | Sun Yang (CHN) | 3'41"68 | Gabriele Detti (ITA) | 3'43"49 |
| 2012 | Yang Sun (CHN) | 3'40"14 | Taehwan Park (KOR) | 3'42"06 | Peter Vanderkaay (USA) | 3'44"69 |
| 2008 | Taehwan Park (KOR) | 3'41"86 | Lin Zhang (CHN) | 3'42"44 | Larsen Jensen (USA) | 3'42"78 |
| 2004 | Ian Thorpe (AUS) | 3'43"10 | Grant Hackett (AUS) | 3'43"36 | Klete Keller (USA) | 3'44"11 |
| 2000 | Ian Thorpe (AUS) | 3'40"59 | Massimiliano Rosolino (ITA) | 3'43"40 | Klete Keller (USA) | 3'47"00 |
| 1996 | Danyon Loader (NZL) | 3'47"97 | Paul Palmer (GBR) | 3'49"00 | Daniel Kowalski (AUS) | 3'49"39 |
| 1992 | Yevgeny Sadovyi (CSI) | \ | Kieren Perkins (AUS) | \ | Anders Holmertz (SWE) | \ |
| 1988 | Uwe Dabler (DDR) | 3'46"95 | Duncan Armstrong (AUS) | 3'47"15 | Artur Wojdat (POL) | 3'47"34 |
| 1984 | George Dicarlo (USA) | 3'51"23 | John Mykkanen (USA) | 3'51"49 | Justin Lemberg (AUS) | 3'51"79 |
| 1980 | Vladimir Salnikov (URS) | 3'51"31 | Andrey Krylov (URS) | 3'53"24 | Ivar Stukolkin (URS) | 3'53"95 |
| 1976 | Brian Goodell (USA) | 3'51"93 | Tim Shaw (USA) | 3'52"54 | Vladimir Raskato (URS) | 3'55"76 |
| 1972 | Bradford Cooper (AUS) | 4'00"27 | Steve Genter (USA) | 4'01"94 | Tom McBreen (USA) | 4'02"64 |
| 1968 | Michael Burton (USA) | 4'09"0 | Ralph Hutton (CAN) | 4'11"7 | Alain Mosconi (FRA) | 4'13"3 |
| 1964 | Donald Schollander (USA) | 4'12"2 | Frank Wiegand (DDR) | 4'14"9 | Allan Wood (AUS) | 4'15"1 |
| 1960 | Murray Rose (AUS) | 4'13"8 | Tsuyoshi Yamanaka (JPN) | 4'21"4 | John Konrads (AUS) | 4'21"8 |
| 1956 | Murray Rose (AUS) | 4'27"3 | Tsuyoshi Yamanaka (JPN) | 4'30"4 | George Breen (USA) | 4'32"5 |
| 1952 | Jean Boiteux (FRA) | 4'30"7 | Ford Konno (USA) | 4'31"3 | Per-Olaf Östrand (SWE) | 4'35"2 |
| 1948 | William Smith (USA) | 4'41"0 | James McLane (USA) | 4'43"4 | John Marshall (AUS) | 4'47"4 |
| 1936 | Jack Medica (USA) | 4'44"5 | Shunpei Uto (JPN) | 4'45"6 | Shozo Makino (JPN) | 4'48"1 |
| 1932 | Buster Crabbe (USA) | 4'48"4 | Jean Taris (FRA) | 4'48"5 | Tsutomu Oyokota (JPN) | 4'52"3 |
| 1928 | Alberto Zorilla (ARG) | 5'01"6 | Boy Charlton (AUS) | 5'03"6 | Arne Borg (SWE) | 5'04"6 |
| 1924 | Johnny Weissmuller (USA) | 5'04"2 | Arne Borg (SWE) | 5'05"6 | Boy Charlton (AUS) | 5'06"6 |
| 1920 | Norman Ross (USA) | 5'26"8 | Ludy Langer (USA) | 5'29"0 | George Vernot (CAN) | 5'29"6 |
| 1912 | George Hodgson (CAN) | 5'24"4 | John Hatfield (GBR) | 5'25"8 | Harald Hardwick (AUS) | 5'31"2 |
| 1908 | Henry Taylor (GBR) | 5'36"8 | Francis Beaurepaire (USA) | 5'44"2 | Otto Scheff (AUT) | 5'46"0 |
| 1904 | Charles Daniels (USA) | \ | Francis Gailey (USA) | \ | Otto Wahle (AUT) | \ |
| 1896 | Paul Neumann (AUT) | \ | Antonios Pepanos (GRE) | \ | Evstatios Korafas (GRE) | \ |
| 1900 | Non in programma | \ | \ | \ | \ | \ |