Differenze tra le versioni di "Concorso a squadre maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 12: Riga 12:
!'''PUNTEGGIO'''
!'''PUNTEGGIO'''
|-
|-
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]||  Squadra mista Stati Uniti Stati Uniti d'America Stati Uniti Stati Uniti d'America
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]||  Squadra mista || Stati Uniti d'America || Stati Uniti d'America
|-
|-
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Alberto Braglia (ITA) || Walter Tysal (GBR) || Louis Segura (FRA)
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Svezia ||Norvegia Norvegia ||Finlandia Finlandia
|-
|-
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Alberto Braglia (ITA)|| Louis Segura (FRA) || Adolfo Tunesi (ITA)
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] ||Italia ||Ungheria Ungheria ||Regno Unito Regno Unito
|-
|-
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Giorgio Zampori (ITA) || Marcos Torres (FRA)|| Jean Gounot (FRA)
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||Italia ||Belgio Belgio ||Francia Francia
|-
|-
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Leon Štukelj (YUG) || Robert Pražák (TCH) || Bedřich Šupčík (TCH)
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Italia ||Francia Francia ||Svizzera Svizzera
|-
|-
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Georges Miez (SUI) || Hermann Hänggi (SUI)|| Leon Štukelj (YUG)
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera Cecoslovacchia|| Cecoslovacchia ||Jugoslavia Jugoslavia
|-
|-
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Romeo Neri (ITA) || István Pelle (HUN) || Heikki Savolainen (FIN)
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia ||Stati Uniti Stati Uniti d'America ||Finlandia Finlandia
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Alfred Schwarzmann || Eugen Mack (SUI) || Konrad Frey  (GER)
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania ||Svizzera Svizzera ||Finlandia Finlandia
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Veikko Huhtanen (FIN) || Walter Lehmann (SUI) || Paavo Aaltonen (SUI)
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia ||Svizzera Svizzera ||Ungheria Ungheria
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Viktor Čukarin (URS) || Hrant Šahinyan (URS) || Josef Stalder (SUI)
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Viktor Čukarin (URS) || Hrant Šahinyan (URS) || Josef Stalder (SUI)

Versione delle 20:25, 27 ago 2017

CONCORSO A SQUADRE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1904 Squadra mista Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America
1908 Svezia Norvegia Norvegia Finlandia Finlandia
1912 Italia Ungheria Ungheria Regno Unito Regno Unito
1920 Italia Belgio Belgio Francia Francia
1924 Italia Francia Francia Svizzera Svizzera
1928 Svizzera Cecoslovacchia Cecoslovacchia Jugoslavia Jugoslavia
1932 Italia Stati Uniti Stati Uniti d'America Finlandia Finlandia
1936 Germania Svizzera Svizzera Finlandia Finlandia
1948 Finlandia Svizzera Svizzera Ungheria Ungheria
1952 Viktor Čukarin (URS) Hrant Šahinyan (URS) Josef Stalder (SUI)
1956 Viktor Čukarin (URS) Takashi Ono (JPN) Jurij Titov (URS)
1960 Boris Šachlin (URS) Takashi Ono (JPN) Jurij Titov (URS)
1964 Yukio Endo (JPN) Viktor Lisickij (URS), Boris Šachlin (URS) e Shuji Tsurumi (JPN) \ \ \ \
1968 Sawao Kato (JPN) Michail Voronin (URS) Akinori Nakayama (JPN)
1972 Sawao Kato (JPN) Eizo Kenmotsu(JPN) Akinori Nakayama (JPN)
1976 Nikolaj Andrianov (URS) Sawao Kato (JPN) Mitsuo Tsukahara (JPN)
1980 Aleksandr Ditjatin (URS) Nikolaj Andrianov (URS) Stojan Delčev (BUL)
1984 Koji Gushiken (JPN) Peter Vidmar (USA) Li Ning (CHN)
1988 Vladimir Artemov (URS) Valerij Ljukin (URS) Dmitrij Bilozerčev (URS)
1992 Vital' Ščėrba (EUA) Hrygorij Misjutin (EUA) Valerij Belen'kij (EUA)
1996 Li Xiaoshuang (CHN) Aleksej Nemov (URS) Vital' Ščėrba (BLR)
2000 Aleksej Nemov (URS) Yang Wei (CHN) Oleksandr Bereš (UKR)
2004 Paul Hamm (USA) Kim Dae-eun (KOR) Yang Tae-young (KOR)
2008 Yang Wei (CHN) Kohei Uchimura (JPN) Benoît Caranobe (FRA)
2012 Kohei Uchimura (JPN) Marcel Nguyen (GER) Danell Leyva (USA)
2016 Kohei Uchimura (JPN) Oleg Verniaiev (UKR) Max Whitlock (GBR)

Tornare a: