Concorso a squadre maschile

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
CONCORSO A SQUADRE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1904 Squadra mista 370,13 Stati Uniti d'America 356,37 Stati Uniti d'America 352,79
1908 Svezia 438 Norvegia 425 Finlandia 405
1912 Italia 53,15 Ungheria 45,45 Regno Unito 36,90
1920 Italia 359,855 Belgio 346,765 Francia 340,100
1924 Italia 839,058 Francia 820,528 Svizzera 816,661
1928 Svizzera 1718,625 Cecoslovacchia 1714,500 Jugoslavia 1648,750
1932 Italia 541,850 Stati Uniti d'America 522,275 Finlandia 509,775
1936 Germania 657,430 Svizzera 654,802 Finlandia 638,468
1948 Finlandia 1358,30 Svizzera 1356,70 Ungheria 1330,85
1952 Unione Sovietica 574,35 Svizzera 567,50 Finlandia 564,20
1956 Unione Sovietica 568.25 Giappone 566.40 Finlandia 555.95
1960 Giappone 575,20 Unione Sovietica 572,70 Italia 559,05
1964 Giappone 577,95 Unione Sovietica 575,45 Squadra Unificata Tedesca 565,10
1968 Giappone 575,90 Unione Sovietica 571,10 Germania Est 557,15
1972 Giappone 571,25 Unione Sovietica 564,05 Germania Est 559,70
1976 Giappone 576,85 Unione Sovietica 576,45 Germania Est 564,65
1980 Unione Sovietica 589,60 Germania Est 581,15 Ungheria 575,00
1984 Stati Uniti d'America 591,40 Cina 590,80 Giappone 586,70
1988 Unione Sovietica 1358,30 Germania Est 1356,70 Giappone 1330,85
1992 Squadra Unificata 585,450 Cina 580,375 Giappone 578,250
1996 Russia 576,788 Cina 575,539 Ucraina 571,541
2000 Cina 231,919 Ucraina 230,306 Russia 230,019
2004 Giappone 173,821 Stati Uniti d'America 172,933 Romania 172,384
2008 Cina 286,125 Giappone 278,875 Stati Uniti d'America 275,850
2012 Cina 275,997 Giappone 271,952 Regno Unito 271,711
2016 Giappone 274,094 Russia 271,453 Cina 271,122

Tornare a: