Differenze tra le versioni di "Concorso a squadre maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 30: Riga 30:
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia ||Svizzera Svizzera ||Ungheria Ungheria
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia ||Svizzera Svizzera ||Ungheria Ungheria
|-
|-
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Viktor Čukarin (URS) || Hrant Šahinyan (URS) || Josef Stalder (SUI)
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Unione Sovietica ||Svizzera Svizzera ||Finlandia Finlandia
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Viktor Čukarin (URS)|| Takashi Ono (JPN) || Jurij Titov (URS)
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Unione Sovietica ||Giappone Giappone ||Finlandia Finlandia
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Boris Šachlin (URS) || Takashi Ono (JPN) || Jurij Titov (URS)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Giappone || URSS Unione Sovietica || Italia Italia
|-
|-
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Yukio Endo (JPN)|| Viktor Lisickij (URS),  Boris Šachlin (URS) e Shuji Tsurumi (JPN)||\||\||\||\
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone ||URSS Unione Sovietica ||Squadra Unificata Tedesca Squadra Unificata Tedesca
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||  Sawao Kato (JPN)|| Michail Voronin (URS) || Akinori Nakayama (JPN)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||  Giappone ||URSS Unione Sovietica ||Germania Est Germania Est
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Sawao Kato (JPN)|| Eizo Kenmotsu(JPN) || Akinori Nakayama (JPN)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone ||URSS Unione Sovietica ||Germania Est Germania Est
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Nikolaj Andrianov (URS)|| Sawao Kato (JPN) || Mitsuo Tsukahara (JPN)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Giappone ||URSS Unione Sovietica ||Germania Est Germania Est
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||  Aleksandr Ditjatin (URS) || Nikolaj Andrianov (URS) || Stojan Delčev (BUL)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]||  Unione Sovietica|| Germania Est Germania Est ||Ungheria Ungheria
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]|| Koji Gushiken (JPN) || Peter Vidmar (USA) || Li Ning (CHN)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Stati Uniti d'America ||Cina Cina ||Giappone Giappone
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Vladimir Artemov (URS) || Valerij Ljukin (URS) || Dmitrij Bilozerčev (URS)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||  Unione Sovietica || Germania Est Germania Est || Giappone Giappone
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Vital' Ščėrba (EUA)|| Hrygorij Misjutin (EUA)|| Valerij Belen'kij (EUA)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata ||Cina Cina ||Giappone Giappone
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Li Xiaoshuang (CHN)|| Aleksej Nemov (URS) || Vital' Ščėrba (BLR)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia || Cina Cina ||Ucraina Ucraina
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Aleksej Nemov (URS)|| Yang Wei (CHN) ||Oleksandr Bereš (UKR)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina ||Ucraina Ucraina ||Russia Russia
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Paul Hamm (USA)|| Kim Dae-eun (KOR)|| Yang Tae-young (KOR)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Giappone ||Stati Uniti Stati Uniti d'America ||Romania Romania
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||  Yang Wei (CHN) || Kohei Uchimura (JPN)|| Benoît Caranobe (FRA)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] ||  Cina || Giappone Giappone ||Stati Uniti Stati Uniti d'America
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Kohei Uchimura (JPN) || Marcel Nguyen (GER)|| Danell Leyva (USA)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Cina ||Giappone Giappone ||Regno Unito Regno Unito
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Kohei Uchimura (JPN)|| Oleg Verniaiev (UKR) || Max Whitlock (GBR)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Giappone || Russia Russia || Cina Cina
|}
|}
===Tornare a:===
===Tornare a:===

Versione delle 20:34, 27 ago 2017

CONCORSO A SQUADRE MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1904 Squadra mista Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America
1908 Svezia Norvegia Norvegia Finlandia Finlandia
1912 Italia Ungheria Ungheria Regno Unito Regno Unito
1920 Italia Belgio Belgio Francia Francia
1924 Italia Francia Francia Svizzera Svizzera
1928 Svizzera Cecoslovacchia Cecoslovacchia Jugoslavia Jugoslavia
1932 Italia Stati Uniti Stati Uniti d'America Finlandia Finlandia
1936 Germania Svizzera Svizzera Finlandia Finlandia
1948 Finlandia Svizzera Svizzera Ungheria Ungheria
1952 Unione Sovietica Svizzera Svizzera Finlandia Finlandia
1956 Unione Sovietica Giappone Giappone Finlandia Finlandia
1960 Giappone URSS Unione Sovietica Italia Italia
1964 Giappone URSS Unione Sovietica Squadra Unificata Tedesca Squadra Unificata Tedesca
1968 Giappone URSS Unione Sovietica Germania Est Germania Est
1972 Giappone URSS Unione Sovietica Germania Est Germania Est
1976 Giappone URSS Unione Sovietica Germania Est Germania Est
1980 Unione Sovietica Germania Est Germania Est Ungheria Ungheria
1984 Stati Uniti d'America Cina Cina Giappone Giappone
1988 Unione Sovietica Germania Est Germania Est Giappone Giappone
1992 Squadra Unificata Cina Cina Giappone Giappone
1996 Russia Cina Cina Ucraina Ucraina
2000 Cina Ucraina Ucraina Russia Russia
2004 Giappone Stati Uniti Stati Uniti d'America Romania Romania
2008 Cina Giappone Giappone Stati Uniti Stati Uniti d'America
2012 Cina Giappone Giappone Regno Unito Regno Unito
2016 Giappone Russia Russia Cina Cina

Tornare a: