Differenze tra le versioni di "Concorso a squadre maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 14: | Riga 14: | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Squadra mista || Stati Uniti d'America || Stati Uniti d'America | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Squadra mista || Stati Uniti d'America || Stati Uniti d'America | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Svezia || | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Svezia || Norvegia || Finlandia | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] ||Italia || | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] ||Italia || Ungheria || Regno Unito | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||Italia || | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||Italia || Belgio ||Francia | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Italia || | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Italia || Francia || Svizzera | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera || Cecoslovacchia || Jugoslavia | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia ||Stati Uniti Stati Uniti d'America ||Finlandia Finlandia | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia ||Stati Uniti Stati Uniti d'America ||Finlandia Finlandia | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania || | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania ||Svizzera || Finlandia | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia ||Svizzera | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia ||Svizzera|| Ungheria | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Unione Sovietica || | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Unione Sovietica || Svizzera || Finlandia | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Unione Sovietica ||Giappone | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Unione Sovietica ||Giappone ||Finlandia | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Giappone || | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Giappone || Unione Sovietica ||Italia | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone || | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone || Unione Sovietica || Squadra Unificata Tedesca | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone || | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone || Unione Sovietica || Germania Est | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone || | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone || Unione Sovietica ||Germania Est | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Giappone || | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Giappone || Unione Sovietica || Germania Est | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Unione Sovietica|| | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Unione Sovietica|| Germania Est || Ungheria | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Stati Uniti d'America || | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Stati Uniti d'America || Cina || Giappone | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Unione Sovietica || | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Unione Sovietica || Germania Est || Giappone | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata || | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata || Cina || Giappone | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia || | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia || Cina || Ucraina | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina || | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina || Ucraina || Russia | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Giappone || | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Giappone || Stati Uniti d'America || Romania | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Cina || | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Cina || Giappone ||Stati Uniti d'America | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Cina || | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Cina || Giappone || Regno Unito | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Giappone || | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Giappone || Russia || Cina | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 20:37, 27 ago 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | Squadra mista | Stati Uniti d'America | Stati Uniti d'America | |||
| 1908 | Svezia | Norvegia | Finlandia | |||
| 1912 | Italia | Ungheria | Regno Unito | |||
| 1920 | Italia | Belgio | Francia | |||
| 1924 | Italia | Francia | Svizzera | |||
| 1928 | Svizzera | Cecoslovacchia | Jugoslavia | |||
| 1932 | Italia | Stati Uniti Stati Uniti d'America | Finlandia Finlandia | |||
| 1936 | Germania | Svizzera | Finlandia | |||
| 1948 | Finlandia | Svizzera | Ungheria | |||
| 1952 | Unione Sovietica | Svizzera | Finlandia | |||
| 1956 | Unione Sovietica | Giappone | Finlandia | |||
| 1960 | Giappone | Unione Sovietica | Italia | |||
| 1964 | Giappone | Unione Sovietica | Squadra Unificata Tedesca | |||
| 1968 | Giappone | Unione Sovietica | Germania Est | |||
| 1972 | Giappone | Unione Sovietica | Germania Est | |||
| 1976 | Giappone | Unione Sovietica | Germania Est | |||
| 1980 | Unione Sovietica | Germania Est | Ungheria | |||
| 1984 | Stati Uniti d'America | Cina | Giappone | |||
| 1988 | Unione Sovietica | Germania Est | Giappone | |||
| 1992 | Squadra Unificata | Cina | Giappone | |||
| 1996 | Russia | Cina | Ucraina | |||
| 2000 | Cina | Ucraina | Russia | |||
| 2004 | Giappone | Stati Uniti d'America | Romania | |||
| 2008 | Cina | Giappone | Stati Uniti d'America | |||
| 2012 | Cina | Giappone | Regno Unito | |||
| 2016 | Giappone | Russia | Cina |