Differenze tra le versioni di "Tiro a Volo - Fossa (aO) maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
Riga 30: Riga 30:
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| George Genereux (CAN)|| Knut Holmqvist (SWE) || Hans Liljedahl (SWE)
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| George Genereux (CAN)|| Knut Holmqvist (SWE) || Hans Liljedahl (SWE)
|-
|-
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Italia Galliano Rossini (ITA) ||Adam Smelczyński ||Alessandro Ciceri (ITA)
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Galliano Rossini (ITA) ||Adam Smelczyński ||Alessandro Ciceri (ITA)
|-
|-
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Ion Dumitrescu (ROU) ||Galliano Rossini (ITA)|| Sergej Kalinin (URS)
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||Ion Dumitrescu (ROU) ||Galliano Rossini (ITA)|| Sergej Kalinin (URS)
Riga 36: Riga 36:
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Ennio Mattarelli (ITA)|| Pāvels Seničevs (URS) || William Morris (USA)
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Ennio Mattarelli (ITA)|| Pāvels Seničevs (URS) || William Morris (USA)
|-
|-
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]||Regno Unito John Braithwaite (GBR) || Stati Uniti Thomas Garrigus (USA) || Germania Est Kurt Czekalla (DDR)
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| John Braithwaite (GBR) || Thomas Garrigus (USA) || Kurt Czekalla (DDR)
|-
|-
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Italia Angelo Scalzone (ITA)|| Francia Michel Carrega (FRA) ||Italia Silvano Basagni (ITA)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Angelo Scalzone (ITA)||Michel Carrega (FRA) ||Silvano Basagni (ITA)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Stati Uniti Donald Haldeman (USA)|| Portogallo Armando Marques (POR)|| Italia Ubaldesco Baldi (ITA)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Donald Haldeman (USA)|| Armando Marques (POR)|| Ubaldesco Baldi (ITA)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Italia Luciano Giovannetti (ITA) || URSS Rustam Jambulatov (URS) ||Germania Est Jörg Damme (DDR)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Luciano Giovannetti (ITA) ||Rustam Jambulatov (URS)||Jörg Damme (DDR)
|-
|-
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] || Italia Luciano Giovannetti (ITA) || Perù Francisco Boza (PER) || Stati Uniti Daniel Carlisle (USA)
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]] ||Luciano Giovannetti (ITA) ||Francisco Boza (PER) || Stati Uniti Daniel Carlisle (USA)
|-
|-
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Dmitrij Monakov (URS) || Cecoslovacchia Miloslav Bednařík (CZL) || Belgio Frans Peeters (BEL)
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]||Dmitrij Monakov (URS) ||Miloslav Bednařík (CZL) ||Frans Peeters (BEL)
|-
|-
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Cecoslovacchia Petr Hrdlička (CZL)|| Giappone Kazumi Watanabe (JPN)|| Italia Marco Venturini (ITA)
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]||Petr Hrdlička (CZL)|| Kazumi Watanabe (JPN)|| Marco Venturini (ITA)
|-
|-
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Australia Michael Diamond (AUS) ||Stati Uniti Josh Lakatos (USA) || Stati Uniti Lance Bade (USA)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Michael Diamond (AUS) || Josh Lakatos (USA) || Lance Bade (USA)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Australia Michael Diamond (AUS) || Regno Unito Ian Peel (GBR) || Italia Giovanni Pellielo (ITA)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Michael Diamond (AUS) || Regno Unito Ian Peel (GBR) ||Giovanni Pellielo (ITA)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Russia Aleksej Alipov (URS) || Italia Giovanni Pellielo (ITA)|| Australia Adam Vella (AUS)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]] || Aleksej Alipov (URS) || Giovanni Pellielo (ITA)||Adam Vella (AUS)
|-
|-
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Rep. Ceca David Kostelecký (CZE)|| Italia Giovanni Pellielo (ITA)|| Russia Aleksej Alipov (URS)
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Rep. Ceca David Kostelecký (CZE)||Giovanni Pellielo (ITA)|| Aleksej Alipov (URS)
|-
|-
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Croazia Giovanni Cernogoraz (CRO) || Italia Massimo Fabbrizi (ITA) ||Kuwait Fehaid Aldeehani (KWT)
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Giovanni Cernogoraz (CRO) ||Massimo Fabbrizi (ITA) ||Fehaid Aldeehani (KWT)
|-
|-
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Croazia Josip Glasnović (CRO) || Italia Giovanni Pellielo (ITA) || Regno Unito Edward Ling (GBR)
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Josip Glasnović (CRO) ||Giovanni Pellielo (ITA) || Edward Ling (GBR)
|}
|}
'''[1]''' Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.
'''[1]''' Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.

Versione delle 14:11, 12 gen 2019

TIRO A VOLO FOSSA OLIMPICA MASCHILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1900 Roger de Barbarin (FRA) René Guyot (FRA) Justinien Clary (FRA)
1904 Evento non incluso
nel programma olimpico
\ \ \ \ \
Atene 1906 [1] Gerald Merlin (GBR) Iōannīs Peridīs (GRE) Sidney Merlin (GBR)
1908 Walter Ewing (CAN) George Beattie (CAN) Alexander Maunder (GBR)
1912 James Graham (USA) Alfred Goldel-Bronikoven (GER) Haralds Blaus (URS)
1920 Mark Arie (USA) Frank Troeh (USA) Frank Wright (USA)
1924 Gyula Halasy (HUN) Konrad Huber (FIN) Frank Hughes (USA)
Evento non incluso nel
programma olimpico dal 1928 al 1948
\ \ \ \ \ \
1952 George Genereux (CAN) Knut Holmqvist (SWE) Hans Liljedahl (SWE)
1956 Galliano Rossini (ITA) Adam Smelczyński Alessandro Ciceri (ITA)
1960 Ion Dumitrescu (ROU) Galliano Rossini (ITA) Sergej Kalinin (URS)
1964 Ennio Mattarelli (ITA) Pāvels Seničevs (URS) William Morris (USA)
1968 John Braithwaite (GBR) Thomas Garrigus (USA) Kurt Czekalla (DDR)
1972 Angelo Scalzone (ITA) Michel Carrega (FRA) Silvano Basagni (ITA)
1976 Donald Haldeman (USA) Armando Marques (POR) Ubaldesco Baldi (ITA)
1980 Luciano Giovannetti (ITA) Rustam Jambulatov (URS) Jörg Damme (DDR)
1984 Luciano Giovannetti (ITA) Francisco Boza (PER) Stati Uniti Daniel Carlisle (USA)
1988 Dmitrij Monakov (URS) Miloslav Bednařík (CZL) Frans Peeters (BEL)
1992 Petr Hrdlička (CZL) Kazumi Watanabe (JPN) Marco Venturini (ITA)
1996 Michael Diamond (AUS) Josh Lakatos (USA) Lance Bade (USA)
2000 Michael Diamond (AUS) Regno Unito Ian Peel (GBR) Giovanni Pellielo (ITA)
2004 Aleksej Alipov (URS) Giovanni Pellielo (ITA) Adam Vella (AUS)
2008 Rep. Ceca David Kostelecký (CZE) Giovanni Pellielo (ITA) Aleksej Alipov (URS)
2012 Giovanni Cernogoraz (CRO) Massimo Fabbrizi (ITA) Fehaid Aldeehani (KWT)
2016 Josip Glasnović (CRO) Giovanni Pellielo (ITA) Edward Ling (GBR)

[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.

Tornare a: