Differenze tra le versioni di "Concorso individuale maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Gustave Sandras (FRA) |||| Noël Bas (FRA)|||| Lucien Demanet (FRA)|| | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]|| Gustave Sandras (FRA) ||302|| Noël Bas (FRA)||295|| Lucien Demanet (FRA)||293 | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Julius Lenhart (AUT) ||| Wilhelm Weber (GER)|| Adolf Spinnler (SUI) | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Julius Lenhart (AUT) ||69,80| Wilhelm Weber (GER)||69,10|| Adolf Spinnler (SUI)||67,99 | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Alberto Braglia (ITA) || Walter Tysal (GBR) || Louis Segura (FRA) | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Alberto Braglia (ITA) ||317,00|| Walter Tysal (GBR) ||312,00|| Louis Segura (FRA)||297,00 | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Alberto Braglia (ITA)|| Louis Segura (FRA) | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Alberto Braglia (ITA)||135,00|| Louis Segura (FRA) ||132,50|| Adolfo Tunesi (ITA)||131,50 | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Giorgio Zampori (ITA) || Marcos Torres (FRA)|| Jean Gounot (FRA) | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Giorgio Zampori (ITA) ||88,35|| Marcos Torres (FRA)||87,62|| Jean Gounot (FRA)||87,45 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Leon Štukelj (YUG) || Robert Pražák (TCH) || Bedřich Šupčík (TCH) | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Leon Štukelj (YUG) ||110,340|| Robert Pražák (TCH) ||110,323|| Bedřich Šupčík (TCH)||106,930 | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Georges Miez (SUI) || Hermann Hänggi (SUI)|| Leon Štukelj (YUG) | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Georges Miez (SUI) ||247,500|| Hermann Hänggi (SUI)||246,625|| Leon Štukelj (YUG)||244,875 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Romeo Neri (ITA) || István Pelle (HUN) || Heikki Savolainen (FIN) | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Romeo Neri (ITA) ||140,625|| István Pelle (HUN) ||134,925|| Heikki Savolainen (FIN)||134,575 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Alfred Schwarzmann || Eugen Mack (SUI) || Konrad Frey (GER) | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Alfred Schwarzmann ||113,100|| Eugen Mack (SUI) || 112,334||Konrad Frey (GER)||111,532 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Veikko Huhtanen (FIN) || Walter Lehmann (SUI) || Paavo Aaltonen (SUI) | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Veikko Huhtanen (FIN) ||229,70|| Walter Lehmann (SUI) ||229,00|| Paavo Aaltonen (SUI)||228,80 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Viktor Čukarin (URS) || Hrant Šahinyan (URS) || Josef Stalder (SUI) | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]|| Viktor Čukarin (URS) ||115,70|| Hrant Šahinyan (URS) ||114,95|| Josef Stalder (SUI)||114,75 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Viktor Čukarin (URS)|| Takashi Ono (JPN) || Jurij Titov (URS) | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]|| Viktor Čukarin (URS)||114,25|| Takashi Ono (JPN) ||114,20|| Jurij Titov (URS)||113,80 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Boris Šachlin (URS) || Takashi Ono (JPN) || Jurij Titov (URS) | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Boris Šachlin (URS) ||1159,50|| Takashi Ono (JPN) ||1159,00|| Jurij Titov (URS)||1156,00 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Yukio Endo (JPN)|| Viktor Lisickij (URS), Boris Šachlin (URS) e Shuji Tsurumi (JPN)|| | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]|| Yukio Endo (JPN)|| 115,95|| Viktor Lisickij (URS), Boris Šachlin (URS) e Shuji Tsurumi (JPN)||115,40||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Sawao Kato (JPN)|| Michail Voronin (URS) || Akinori Nakayama (JPN) | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Sawao Kato (JPN)|| Michail Voronin (URS) || Akinori Nakayama (JPN) | ||
Versione delle 19:57, 27 ago 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Gustave Sandras (FRA) | 302 | Noël Bas (FRA) | 295 | Lucien Demanet (FRA) | 293 | |
| 1904 | Julius Lenhart (AUT) | Wilhelm Weber (GER) | 69,10 | Adolf Spinnler (SUI) | 67,99 | ||
| 1908 | Alberto Braglia (ITA) | 317,00 | Walter Tysal (GBR) | 312,00 | Louis Segura (FRA) | 297,00 | |
| 1912 | Alberto Braglia (ITA) | 135,00 | Louis Segura (FRA) | 132,50 | Adolfo Tunesi (ITA) | 131,50 | |
| 1920 | Giorgio Zampori (ITA) | 88,35 | Marcos Torres (FRA) | 87,62 | Jean Gounot (FRA) | 87,45 | |
| 1924 | Leon Štukelj (YUG) | 110,340 | Robert Pražák (TCH) | 110,323 | Bedřich Šupčík (TCH) | 106,930 | |
| 1928 | Georges Miez (SUI) | 247,500 | Hermann Hänggi (SUI) | 246,625 | Leon Štukelj (YUG) | 244,875 | |
| 1932 | Romeo Neri (ITA) | 140,625 | István Pelle (HUN) | 134,925 | Heikki Savolainen (FIN) | 134,575 | |
| 1936 | Alfred Schwarzmann | 113,100 | Eugen Mack (SUI) | 112,334 | Konrad Frey (GER) | 111,532 | |
| 1948 | Veikko Huhtanen (FIN) | 229,70 | Walter Lehmann (SUI) | 229,00 | Paavo Aaltonen (SUI) | 228,80 | |
| 1952 | Viktor Čukarin (URS) | 115,70 | Hrant Šahinyan (URS) | 114,95 | Josef Stalder (SUI) | 114,75 | |
| 1956 | Viktor Čukarin (URS) | 114,25 | Takashi Ono (JPN) | 114,20 | Jurij Titov (URS) | 113,80 | |
| 1960 | Boris Šachlin (URS) | 1159,50 | Takashi Ono (JPN) | 1159,00 | Jurij Titov (URS) | 1156,00 | |
| 1964 | Yukio Endo (JPN) | 115,95 | Viktor Lisickij (URS), Boris Šachlin (URS) e Shuji Tsurumi (JPN) | 115,40 | \ | \ | \ |
| 1968 | Sawao Kato (JPN) | Michail Voronin (URS) | Akinori Nakayama (JPN) | ||||
| 1972 | Sawao Kato (JPN) | Eizo Kenmotsu(JPN) | Akinori Nakayama (JPN) | ||||
| 1976 | Nikolaj Andrianov (URS) | Sawao Kato (JPN) | Mitsuo Tsukahara (JPN) | ||||
| 1980 | Aleksandr Ditjatin (URS) | Nikolaj Andrianov (URS) | Stojan Delčev (BUL) | ||||
| 1984 | Koji Gushiken (JPN) | Peter Vidmar (USA) | Li Ning (CHN) | ||||
| 1988 | Vladimir Artemov (URS) | Valerij Ljukin (URS) | Dmitrij Bilozerčev (URS) | ||||
| 1992 | Vital' Ščėrba (EUA) | Hrygorij Misjutin (EUA) | Valerij Belen'kij (EUA) | ||||
| 1996 | Li Xiaoshuang (CHN) | Aleksej Nemov (URS) | Vital' Ščėrba (BLR) | ||||
| 2000 | Aleksej Nemov (URS) | Yang Wei (CHN) | Oleksandr Bereš (UKR) | ||||
| 2004 | Paul Hamm (USA) | Kim Dae-eun (KOR) | Yang Tae-young (KOR) | ||||
| 2008 | Yang Wei (CHN) | Kohei Uchimura (JPN) | Benoît Caranobe (FRA) | ||||
| 2012 | Kohei Uchimura (JPN) | Marcel Nguyen (GER) | Danell Leyva (USA) | ||||
| 2016 | Kohei Uchimura (JPN) | Oleg Verniaiev (UKR) | Max Whitlock (GBR) |