Differenze tra le versioni di "Concorso a squadre maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Squadra mista || Stati Uniti d'America || Stati Uniti d'America | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Squadra mista ||370,13|| Stati Uniti d'America ||356,37|| Stati Uniti d'America||352,79 | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Svezia || Norvegia || Finlandia | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]|| Svezia || 438||Norvegia ||425|| Finlandia||405 | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] ||Italia || Ungheria || Regno Unito | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] ||Italia ||53,15|| Ungheria || 45,45||Regno Unito||36,90 | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||Italia || Belgio ||Francia | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] ||Italia ||359,855|| Belgio ||346,765||Francia||340,100 | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Italia || Francia || Svizzera | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Italia ||839,058|| Francia ||820,528|| Svizzera||816,661 | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera || Cecoslovacchia || Jugoslavia | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]|| Svizzera ||1718,625|| Cecoslovacchia ||1714,500|| Jugoslavia||1648,750 | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia || Stati Uniti d'America ||Finlandia | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| Italia ||541,850|| Stati Uniti d'America ||522,275|| Finlandia||509,775 | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania ||Svizzera || Finlandia | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania ||657,430||Svizzera ||654,802|| Finlandia||638,468 | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia ||Svizzera|| Ungheria | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]|| Finlandia ||1358,30||Svizzera||1356,70|| Ungheria||1330,85 | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Unione Sovietica || Svizzera || Finlandia | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||Unione Sovietica ||574,35|| Svizzera || 567,50||Finlandia||564,20 | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Unione Sovietica ||Giappone ||Finlandia | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||Unione Sovietica ||568.25||Giappone ||566.40||Finlandia||555.95 | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Giappone || | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] || Giappone || 575,20|| Unione Sovietica ||572,70||Italia||559,05 | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone || Unione Sovietica || Squadra Unificata Tedesca | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone ||577,95|| Unione Sovietica ||575,45|| Squadra Unificata Tedesca||565,10 | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone || Unione Sovietica || Germania Est | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone ||575,90|| Unione Sovietica ||571,10|| Germania Est||557,15 | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone || Unione Sovietica ||Germania Est | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Giappone ||571,25|| Unione Sovietica ||564,05||Germania Est||559,70 | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Giappone || Unione Sovietica || Germania Est | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Giappone ||576,85|| Unione Sovietica ||576,45|| Germania Est||564,65 | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Unione Sovietica|| Germania Est || Ungheria | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Unione Sovietica||589,60|| Germania Est ||581,15|| Ungheria||575,00 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Stati Uniti d'America || Cina || Giappone | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Stati Uniti d'America ||591,40|| Cina ||590,80|| Giappone||586,70 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Unione Sovietica || Germania Est || Giappone | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| Unione Sovietica ||1358,30|| Germania Est || 1356,70||Giappone||1330,85 | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata || Cina || Giappone | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata ||585,450|| Cina ||580,375|| Giappone||578,250 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia || Cina || Ucraina | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] || Russia ||576,788|| Cina ||575,539|| Ucraina||571,541 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina || Ucraina || Russia | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] || Cina ||231,919|| Ucraina ||230,306|| Russia||230,019 | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Giappone || Stati Uniti d'America || Romania | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Giappone ||173,821|| Stati Uniti d'America ||172,933|| Romania||172,384 | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Cina || Giappone ||Stati Uniti d'America | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Cina || 286,125||Giappone ||278,875||Stati Uniti d'America||275,850 | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Cina || Giappone || Regno Unito | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] ||Cina || 275,997||Giappone || 271,952||Regno Unito||271,711 | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Giappone || Russia || Cina | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]|| Giappone ||274,094|| Russia ||271,453|| Cina||271,122 | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione attuale delle 13:16, 28 ago 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | Squadra mista | 370,13 | Stati Uniti d'America | 356,37 | Stati Uniti d'America | 352,79 |
| 1908 | Svezia | 438 | Norvegia | 425 | Finlandia | 405 |
| 1912 | Italia | 53,15 | Ungheria | 45,45 | Regno Unito | 36,90 |
| 1920 | Italia | 359,855 | Belgio | 346,765 | Francia | 340,100 |
| 1924 | Italia | 839,058 | Francia | 820,528 | Svizzera | 816,661 |
| 1928 | Svizzera | 1718,625 | Cecoslovacchia | 1714,500 | Jugoslavia | 1648,750 |
| 1932 | Italia | 541,850 | Stati Uniti d'America | 522,275 | Finlandia | 509,775 |
| 1936 | Germania | 657,430 | Svizzera | 654,802 | Finlandia | 638,468 |
| 1948 | Finlandia | 1358,30 | Svizzera | 1356,70 | Ungheria | 1330,85 |
| 1952 | Unione Sovietica | 574,35 | Svizzera | 567,50 | Finlandia | 564,20 |
| 1956 | Unione Sovietica | 568.25 | Giappone | 566.40 | Finlandia | 555.95 |
| 1960 | Giappone | 575,20 | Unione Sovietica | 572,70 | Italia | 559,05 |
| 1964 | Giappone | 577,95 | Unione Sovietica | 575,45 | Squadra Unificata Tedesca | 565,10 |
| 1968 | Giappone | 575,90 | Unione Sovietica | 571,10 | Germania Est | 557,15 |
| 1972 | Giappone | 571,25 | Unione Sovietica | 564,05 | Germania Est | 559,70 |
| 1976 | Giappone | 576,85 | Unione Sovietica | 576,45 | Germania Est | 564,65 |
| 1980 | Unione Sovietica | 589,60 | Germania Est | 581,15 | Ungheria | 575,00 |
| 1984 | Stati Uniti d'America | 591,40 | Cina | 590,80 | Giappone | 586,70 |
| 1988 | Unione Sovietica | 1358,30 | Germania Est | 1356,70 | Giappone | 1330,85 |
| 1992 | Squadra Unificata | 585,450 | Cina | 580,375 | Giappone | 578,250 |
| 1996 | Russia | 576,788 | Cina | 575,539 | Ucraina | 571,541 |
| 2000 | Cina | 231,919 | Ucraina | 230,306 | Russia | 230,019 |
| 2004 | Giappone | 173,821 | Stati Uniti d'America | 172,933 | Romania | 172,384 |
| 2008 | Cina | 286,125 | Giappone | 278,875 | Stati Uniti d'America | 275,850 |
| 2012 | Cina | 275,997 | Giappone | 271,952 | Regno Unito | 271,711 |
| 2016 | Giappone | 274,094 | Russia | 271,453 | Cina | 271,122 |