Differenze tra le versioni di "Sciabola individuale - maschile"

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
 
Riga 27: Riga 27:
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| György Piller-Jekelfalussy (HUN)||Giulio Gaudini (ITA) ||Endre Kabos (HUN)
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]|| György Piller-Jekelfalussy (HUN)||Giulio Gaudini (ITA) ||Endre Kabos (HUN)
|-
|-
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Endre Kabos (HUN) || Italia Gustavo Marzi (ITA) ||Aladár Gerevich (HUN)
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]||Endre Kabos (HUN) || Gustavo Marzi (ITA) ||Aladár Gerevich (HUN)
|-
|-
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Aladár Gerevich (HUN)|| Vincenzo Pinton (ITA) ||Pál Kovács (HUN)
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Aladár Gerevich (HUN)|| Vincenzo Pinton (ITA) ||Pál Kovács (HUN)
Riga 43: Riga 43:
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Viktor Sidjak (URS) ||Péter Marót (HUN) ||Vladimir Nazlymov (URS)
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]|| Viktor Sidjak (URS) ||Péter Marót (HUN) ||Vladimir Nazlymov (URS)
|-
|-
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || URSS Viktor Krovopuskov (URS) ||Vladimir Nazlymov (URS) ||Viktor Sidjak (URS)
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || Viktor Krovopuskov (URS) ||Vladimir Nazlymov (URS) ||Viktor Sidjak (URS)
|-
|-
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Viktor Krovopuskov (URS)|| Michail Burcev (URS) ||Imre Gedővári (HUN)
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| Viktor Krovopuskov (URS)|| Michail Burcev (URS) ||Imre Gedővári (HUN)
Riga 55: Riga 55:
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stanislav Pozdnjakov (URS)|| Sergej Šarikov (URS) || Damien Touya (FRA)
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]]|| Stanislav Pozdnjakov (URS)|| Sergej Šarikov (URS) || Damien Touya (FRA)
|-
|-
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Romania Mihai Covaliu (ROU) ||Mathieu Gourdain (FRA)|| Wiradech Kothny (GER)
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]]||Mihai Covaliu (ROU) ||Mathieu Gourdain (FRA)|| Wiradech Kothny (GER)
|-
|-
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Aldo Montano (ITA)||Zsolt Nemcsik (HUN)|| Vladyslav Tretjak (UKR)
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]|| Aldo Montano (ITA)||Zsolt Nemcsik (HUN)|| Vladyslav Tretjak (UKR)

Versione attuale delle 18:45, 2 mar 2019

SCIABOLA INDIVIDUALE MASCHILE
ANNO ORO ARGENTO BRONZO
1896 Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) Tīlemachos Karakalos (GRE) Holger Nielsen (DEN)
1900 Georges de la Falaise (FRA) Léon Thiébaut (FRA) Siegfried Flesch (AUT)
1904 Manuel Díaz (CUB) William Grebe (USA) Albertson Van Zo Post (USA)
Atene 1906 Iōannīs Geōrgiadīs (GRE) Gustav Casmir (GER) Federico Cesarano (ITA)
1908 Jenő Fuchs (HUN) Béla Zulawszky (HUN) Vilém Goppold von Lobsdorf (BOH)
1912 Jenő Fuchs (HUN) Béla Békessy (HUN) Ervin Mészáros (HUN)
1920 Nedo Nadi (ITA) Aldo Nadi (ITA) Arie de Jong (NED)
1924 Sándor Pósta (HUN) Roger Ducret (FRA) János Garay (HUN)
1928 Ödön von Tersztyánszky (HUN) Attila Petschauer (HUN) Bino Bini (ITA)
1932 György Piller-Jekelfalussy (HUN) Giulio Gaudini (ITA) Endre Kabos (HUN)
1936 Endre Kabos (HUN) Gustavo Marzi (ITA) Aladár Gerevich (HUN)
1948 Aladár Gerevich (HUN) Vincenzo Pinton (ITA) Pál Kovács (HUN)
1952 Pál Kovács (HUN) Aladár Gerevich (HUN) Tibor Berczelly (HUN)
1956 Rudolf Kárpáti (HUN) Jerzy Pawłowski (POL) Lev Kuznecov (URS)
1960 Rudolf Kárpáti (HUN) Zoltán Horváth (HUN) Wladimiro Calarese (ITA)
1964 Tibor Pézsa (HUN) Claude Arabo (FRA) Umjar Mavlichanov (URS)
1968 Jerzy Pawłowski (POL) Mark Rakita (URS) Tibor Pézsa (HUN)
1972 Viktor Sidjak (URS) Péter Marót (HUN) Vladimir Nazlymov (URS)
1976 Viktor Krovopuskov (URS) Vladimir Nazlymov (URS) Viktor Sidjak (URS)
1980 Viktor Krovopuskov (URS) Michail Burcev (URS) Imre Gedővári (HUN)
1984 Jean-François Lamour (FRA) Marco Marin (ITA) Peter Westbrook (USA)
1988 Jean-François Lamour (FRA) Janusz Olech (POL) Giovanni Scalzo (ITA)
1992 Bence Szabó (HUN) Marco Marin (ITA) Jean-François Lamour (FRA)
1996 Stanislav Pozdnjakov (URS) Sergej Šarikov (URS) Damien Touya (FRA)
2000 Mihai Covaliu (ROU) Mathieu Gourdain (FRA) Wiradech Kothny (GER)
2004 Aldo Montano (ITA) Zsolt Nemcsik (HUN) Vladyslav Tretjak (UKR)
2008 Zhong Man (CHN) Nicolas Lopez (FRA) Mihai Covaliu (ROU)
2012 Áron Szilágyi (HUN) Diego Occhiuzzi (ITA) Nikolaj Kovalëv (URS)
2016 Áron Szilágyi (HUN) Daryl Homer (USA) Kim Jung-hwan (KOR)

Tornare a: