Tiro a Volo - Fossa (aO) maschile
Versione del 12 gen 2019 alle 13:54 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Francia Roger de Barbarin (FRA) | Francia René Guyot (FRA) | Francia Justinien Clary (FRA) | |||
| 1904 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ | \ | \ | \ |
| Atene 1906 [1] | Regno Unito Gerald Merlin (GBR) | Grecia Iōannīs Peridīs (GRE) | Regno Unito Sidney Merlin (GBR) | |||
| 1908 | Canada Walter Ewing (CAN) | Canada George Beattie (CAN) | Regno Unito Alexander Maunder (GBR) | |||
| 1912 | Stati Uniti James Graham (USA) | Germania Alfred Goldel-Bronikoven (GER) | Russia Haralds Blaus (URS) | |||
| 1920 | Stati Uniti Mark Arie (USA) | Stati Uniti Frank Troeh (USA) | Stati Uniti Frank Wright (USA) | |||
| 1924 | Ungheria Gyula Halasy (HUN) | Finlandia Konrad Huber (FIN) | Stati Uniti Frank Hughes (USA) | |||
| Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1948 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1952 | Canada George Genereux (CAN) | Svezia Knut Holmqvist (SWE) | Svezia Hans Liljedahl (SWE) | |||
| 1956 | Italia Galliano Rossini (ITA) | Adam Smelczyński | Italia Alessandro Ciceri (ITA) | |||
| 1960 | Romania Ion Dumitrescu (ROU) | Italia Galliano Rossini (ITA) | URSS Sergej Kalinin (URS) | |||
| 1964 | Italia Ennio Mattarelli (ITA) | URSS Pāvels Seničevs (URS) | Stati Uniti William Morris (USA) | |||
| 1968 | Regno Unito John Braithwaite (GBR) | Stati Uniti Thomas Garrigus (USA) | Germania Est Kurt Czekalla (DDR) | |||
| 1972 | Italia Angelo Scalzone (ITA) | Francia Michel Carrega (FRA) | Italia Silvano Basagni (ITA) | |||
| 1976 | Stati Uniti Donald Haldeman | Portogallo Armando Marques | Italia Ubaldesco Baldi | |||
| 1980 | Italia Luciano Giovannetti | URSS Rustam Jambulatov | Germania Est Jörg Damme | |||
| 1984 | Italia Luciano Giovannetti | Perù Francisco Boza | Stati Uniti Daniel Carlisle | |||
| 1988 | URSS Dmitrij Monakov | Cecoslovacchia Miloslav Bednařík | Belgio Frans Peeters | |||
| 1992 | Cecoslovacchia Petr Hrdlička | Giappone Kazumi Watanabe | Italia Marco Venturini | |||
| 1996 | Australia Michael Diamond | Stati Uniti Josh Lakatos | Stati Uniti Lance Bade | |||
| 2000 | Australia Michael Diamond | Regno Unito Ian Peel | Italia Giovanni Pellielo | |||
| 2004 | Russia Aleksej Alipov | Italia Giovanni Pellielo | Australia Adam Vella | |||
| 2008 | Rep. Ceca David Kostelecký | Italia Giovanni Pellielo | Russia Aleksej Alipov | |||
| 2012 | Croazia Giovanni Cernogoraz | Italia Massimo Fabbrizi | Kuwait Fehaid Aldeehani | |||
| 2016 | Croazia Josip Glasnović | Italia Giovanni Pellielo | Regno Unito Edward Ling |
[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.