Tiro a Volo - Fossa (aO) maschile
Versione del 12 gen 2019 alle 14:11 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Roger de Barbarin (FRA) | René Guyot (FRA) | Justinien Clary (FRA) | |||
| 1904 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ | \ | \ | \ |
| Atene 1906 [1] | Gerald Merlin (GBR) | Iōannīs Peridīs (GRE) | Sidney Merlin (GBR) | |||
| 1908 | Walter Ewing (CAN) | George Beattie (CAN) | Alexander Maunder (GBR) | |||
| 1912 | James Graham (USA) | Alfred Goldel-Bronikoven (GER) | Haralds Blaus (URS) | |||
| 1920 | Mark Arie (USA) | Frank Troeh (USA) | Frank Wright (USA) | |||
| 1924 | Gyula Halasy (HUN) | Konrad Huber (FIN) | Frank Hughes (USA) | |||
| Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1948 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1952 | George Genereux (CAN) | Knut Holmqvist (SWE) | Hans Liljedahl (SWE) | |||
| 1956 | Galliano Rossini (ITA) | Adam Smelczyński | Alessandro Ciceri (ITA) | |||
| 1960 | Ion Dumitrescu (ROU) | Galliano Rossini (ITA) | Sergej Kalinin (URS) | |||
| 1964 | Ennio Mattarelli (ITA) | Pāvels Seničevs (URS) | William Morris (USA) | |||
| 1968 | John Braithwaite (GBR) | Thomas Garrigus (USA) | Kurt Czekalla (DDR) | |||
| 1972 | Angelo Scalzone (ITA) | Michel Carrega (FRA) | Silvano Basagni (ITA) | |||
| 1976 | Donald Haldeman (USA) | Armando Marques (POR) | Ubaldesco Baldi (ITA) | |||
| 1980 | Luciano Giovannetti (ITA) | Rustam Jambulatov (URS) | Jörg Damme (DDR) | |||
| 1984 | Luciano Giovannetti (ITA) | Francisco Boza (PER) | Stati Uniti Daniel Carlisle (USA) | |||
| 1988 | Dmitrij Monakov (URS) | Miloslav Bednařík (CZL) | Frans Peeters (BEL) | |||
| 1992 | Petr Hrdlička (CZL) | Kazumi Watanabe (JPN) | Marco Venturini (ITA) | |||
| 1996 | Michael Diamond (AUS) | Josh Lakatos (USA) | Lance Bade (USA) | |||
| 2000 | Michael Diamond (AUS) | Regno Unito Ian Peel (GBR) | Giovanni Pellielo (ITA) | |||
| 2004 | Aleksej Alipov (URS) | Giovanni Pellielo (ITA) | Adam Vella (AUS) | |||
| 2008 | Rep. Ceca David Kostelecký (CZE) | Giovanni Pellielo (ITA) | Aleksej Alipov (URS) | |||
| 2012 | Giovanni Cernogoraz (CRO) | Massimo Fabbrizi (ITA) | Fehaid Aldeehani (KWT) | |||
| 2016 | Josip Glasnović (CRO) | Giovanni Pellielo (ITA) | Edward Ling (GBR) |
[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.