Tiro a Volo - Fossa (aO) maschile
Versione del 12 gen 2019 alle 13:48 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Francia Roger de Barbarin | Francia René Guyot | Francia Justinien Clary | |||
| 1904 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ | \ | \ | \ |
| Atene 1906 [1] | Regno Unito Gerald Merlin | Grecia Iōannīs Peridīs | Regno Unito Sidney Merlin | |||
| 1908 | Canada Walter Ewing | Canada George Beattie | Regno Unito Alexander Maunder | |||
| 1912 | Stati Uniti James Graham | Germania Alfred Goldel-Bronikoven | Russia Haralds Blaus | |||
| 1920 | Stati Uniti Mark Arie | Stati Uniti Frank Troeh | Stati Uniti Frank Wright | |||
| 1924 | Ungheria Gyula Halasy | Finlandia Konrad Huber | Stati Uniti Frank Hughes | |||
| Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1948 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1952 | Canada George Genereux | Svezia Knut Holmqvist | Svezia Hans Liljedahl | |||
| 1956 | Italia Galliano Rossini | Adam Smelczyński | Italia Alessandro Ciceri | |||
| 1960 | Romania Ion Dumitrescu | Italia Galliano Rossini | URSS Sergej Kalinin | |||
| 1964 | Italia Ennio Mattarelli | URSS Pāvels Seničevs | Stati Uniti William Morris | |||
| 1968 | Regno Unito John Braithwaite | Stati Uniti Thomas Garrigus | Germania Est Kurt Czekalla | |||
| 1972 | Italia Angelo Scalzone | Francia Michel Carrega | Italia Silvano Basagni | |||
| 1976 | Stati Uniti Donald Haldeman | Portogallo Armando Marques | Italia Ubaldesco Baldi | |||
| 1980 | Italia Luciano Giovannetti | URSS Rustam Jambulatov | Germania Est Jörg Damme | |||
| 1984 | Italia Luciano Giovannetti | Perù Francisco Boza | Stati Uniti Daniel Carlisle | |||
| 1988 | URSS Dmitrij Monakov | Cecoslovacchia Miloslav Bednařík | Belgio Frans Peeters | |||
| 1992 | Cecoslovacchia Petr Hrdlička | Giappone Kazumi Watanabe | Italia Marco Venturini | |||
| 1996 | Australia Michael Diamond | Stati Uniti Josh Lakatos | Stati Uniti Lance Bade | |||
| 2000 | Australia Michael Diamond | Regno Unito Ian Peel | Italia Giovanni Pellielo | |||
| 2004 | Russia Aleksej Alipov | Italia Giovanni Pellielo | Australia Adam Vella | |||
| 2008 | Rep. Ceca David Kostelecký | Italia Giovanni Pellielo | Russia Aleksej Alipov | |||
| 2012 | Croazia Giovanni Cernogoraz | Italia Massimo Fabbrizi | Kuwait Fehaid Aldeehani | |||
| 2016 | Croazia Josip Glasnović | Italia Giovanni Pellielo | Regno Unito Edward Ling |
[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.