Tiro a Volo - Fossa (aO) maschile
Versione del 12 gen 2019 alle 14:03 di D.masala (discussione | contributi)
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Roger de Barbarin (FRA) | René Guyot (FRA) | Justinien Clary (FRA) | |||
| 1904 | Evento non incluso nel programma olimpico |
\ | \ | \ | \ | \ |
| Atene 1906 [1] | Gerald Merlin (GBR) | Iōannīs Peridīs (GRE) | Sidney Merlin (GBR) | |||
| 1908 | Walter Ewing (CAN) | George Beattie (CAN) | Alexander Maunder (GBR) | |||
| 1912 | James Graham (USA) | Alfred Goldel-Bronikoven (GER) | Haralds Blaus (URS) | |||
| 1920 | Mark Arie (USA) | Frank Troeh (USA) | Frank Wright (USA) | |||
| 1924 | Gyula Halasy (HUN) | Konrad Huber (FIN) | Frank Hughes (USA) | |||
| Evento non incluso nel programma olimpico dal 1928 al 1948 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1952 | George Genereux (CAN) | Knut Holmqvist (SWE) | Hans Liljedahl (SWE) | |||
| 1956 | Italia Galliano Rossini (ITA) | Adam Smelczyński | Alessandro Ciceri (ITA) | |||
| 1960 | Ion Dumitrescu (ROU) | Galliano Rossini (ITA) | Sergej Kalinin (URS) | |||
| 1964 | Ennio Mattarelli (ITA) | Pāvels Seničevs (URS) | William Morris (USA) | |||
| 1968 | Regno Unito John Braithwaite (GBR) | Stati Uniti Thomas Garrigus (USA) | Germania Est Kurt Czekalla (DDR) | |||
| 1972 | Italia Angelo Scalzone (ITA) | Francia Michel Carrega (FRA) | Italia Silvano Basagni (ITA) | |||
| 1976 | Stati Uniti Donald Haldeman (USA) | Portogallo Armando Marques (POR) | Italia Ubaldesco Baldi (ITA) | |||
| 1980 | Italia Luciano Giovannetti (ITA) | URSS Rustam Jambulatov (URS) | Germania Est Jörg Damme (DDR) | |||
| 1984 | Italia Luciano Giovannetti (ITA) | Perù Francisco Boza (PER) | Stati Uniti Daniel Carlisle (USA) | |||
| 1988 | URSS Dmitrij Monakov (URS) | Cecoslovacchia Miloslav Bednařík (CZL) | Belgio Frans Peeters (BEL) | |||
| 1992 | Cecoslovacchia Petr Hrdlička (CZL) | Giappone Kazumi Watanabe (JPN) | Italia Marco Venturini (ITA) | |||
| 1996 | Australia Michael Diamond (AUS) | Stati Uniti Josh Lakatos (USA) | Stati Uniti Lance Bade (USA) | |||
| 2000 | Australia Michael Diamond (AUS) | Regno Unito Ian Peel (GBR) | Italia Giovanni Pellielo (ITA) | |||
| 2004 | Russia Aleksej Alipov (URS) | Italia Giovanni Pellielo (ITA) | Australia Adam Vella (AUS) | |||
| 2008 | Rep. Ceca David Kostelecký (CZE) | Italia Giovanni Pellielo (ITA) | Russia Aleksej Alipov (URS) | |||
| 2012 | Croazia Giovanni Cernogoraz (CRO) | Italia Massimo Fabbrizi (ITA) | Kuwait Fehaid Aldeehani (KWT) | |||
| 2016 | Croazia Josip Glasnović (CRO) | Italia Giovanni Pellielo (ITA) | Regno Unito Edward Ling (GBR) |
[1] Gli eventi dei Giochi olimpici intermedi si svolsero per celebrare il decennale dall'instaurazione dei Giochi olimpici moderni. Le medaglie vinte in quest'edizione non influiscono sul medagliere complessivo.