Concorso a squadre femminile

Da Wikisport.
Jump to navigation Jump to search
CONCORSO A SQUADRE FEMMINILE
ANNO ORO PUNTEGGIO ARGENTO PUNTEGGIO BRONZO PUNTEGGIO
1928 Paesi Bassi 316,75 Italia 289,00 Regno Unito 258,25
1936 Germania 506,50 Cecoslovacchia 503,60 Ungheria 499,00
1948 Cecoslovacchia 445,45 Ungheria 440,65 Stati Uniti d'America 422,60
1952 URSS 527,03 Ungheria 520,96 Cecoslovacchia 503,32
1956 URSS 444,787 Ungheria 443,484 Romania 438,185
1960 URSS 382,320 Cecoslovacchia 373,323 Romania 372,053
1964 URSS 380,890 Cecoslovacchia 379,989 Giappone 377,889
1968 URSS 382,85 Cecoslovacchia 382,20 Germania Est 379,10
1972 URSS 380,50 Germania Est 376,55 Ungheria 368,25
1976 URSS 390,35 Romania 387,15 Germania Est 385,10
1980 URSS 394,90 Romania 393,50 Germania Est 392,55
1984 Romania 392,20 Stati Uniti 391,20 Cina 388,60
1988 URSS 395,475 Romania 394,125 Germania Est 390,875
1992 Squadra Unificata 396,666 Romania 395,079 Stati Uniti d'America 394,704
1996 Stati Uniti 389,225 Russia 388,404 Romania 388,246
2000 Romania 154,608 Russia 154,403 Stati Uniti 152,933
2004 Romania 114,283 Stati Uniti 113,584 Russia 113,235
2008 Cina 188,900 Stati Uniti 186,525 Romania 181,525
2012 Stati Uniti 183,596 Russia 178,530 Romania 176,414
2016 Stati Uniti 184,897 Russia 176,688 Cina 176,003

Tornare a: