Differenze tra le versioni di "Concorso a squadre maschile"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 12: | Riga 12: | ||
!'''PUNTEGGIO''' | !'''PUNTEGGIO''' | ||
|- | |- | ||
||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]||Francia Gustave Sandras || Francia Noël Bas | ||[[II estiva - 1900 Parigi (FRA)|1900]]||Francia Gustave Sandras (FRA) || Francia Noël Bas (FRA)||Francia Lucien Demanet (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Austria Julius Lenhart || Germania Wilhelm Weber|| Svizzera Adolf Spinnler | ||[[III estiva - 1904 St. Louis (USA)|1904]]|| Austria Julius Lenhart (AUT) || Germania Wilhelm Weber (GER)|| Svizzera Adolf Spinnler (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Italia Alberto Braglia || Regno Unito Walter Tysal | ||[[IV estiva - 1908 Londra (GBR)|1908]]||Italia Alberto Braglia (ITA) || Regno Unito Walter Tysal (GBR) ||Francia Louis Segura (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Italia Alberto Braglia|| Francia Louis Segura ||Italia Adolfo Tunesi | ||[[V estiva - 1912 Stoccolma (SWE)|1912]] || Italia Alberto Braglia (ITA)|| Francia Louis Segura (FRA) ||Italia Adolfo Tunesi (ITA) | ||
|- | |- | ||
||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Italia Giorgio Zampori || Francia Marcos Torres|| Francia Jean Gounot | ||[[VII estiva - 1920 Anversa (BEL)|1920]] || Italia Giorgio Zampori (ITA) || Francia Marcos Torres (FRA)|| Francia Jean Gounot (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Jugoslavia Leon Štukelj ||Cecoslovacchia Robert Pražák || Cecoslovacchia Bedřich Šupčík | ||[[VIII estiva - 1924 Parigi (FRA)|1924]]|| Jugoslavia Leon Štukelj (YUG) ||Cecoslovacchia Robert Pražák (TCH) || Cecoslovacchia Bedřich Šupčík (TCH) | ||
|- | |- | ||
||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]||Svizzera Georges Miez || Svizzera Hermann Hänggi || Jugoslavia Leon Štukelj | ||[[IX estiva - 1928 Amsterdam (NED)|1928]]||Svizzera Georges Miez (SUI) || Svizzera Hermann Hänggi (SUI)|| Jugoslavia Leon Štukelj (YUG) | ||
|- | |- | ||
||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||Italia Romeo Neri || Ungheria István Pelle || Finlandia Heikki Savolainen | ||[[X estiva - 1932 Los Angeles (USA)|1932]]||Italia Romeo Neri (ITA) || Ungheria István Pelle (HUN) || Finlandia Heikki Savolainen (FIN) | ||
|- | |- | ||
||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania Alfred Schwarzmann || Svizzera Eugen Mack || Germania Konrad Frey | ||[[XI estiva - 1936 Berlino (GER)|1936]]|| Germania Alfred Schwarzmann || Svizzera Eugen Mack (SUI) || Germania Konrad Frey (GER) | ||
|- | |- | ||
||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Finlandia Veikko Huhtanen || Svizzera Walter Lehmann || Finlandia Paavo Aaltonen | ||[[XIV estiva - 1948 Londra (GBR)|1948]]||Finlandia Veikko Huhtanen (FIN) || Svizzera Walter Lehmann (SUI) || Finlandia Paavo Aaltonen (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||URSS Viktor Čukarin || URSS Hrant Šahinyan || Svizzera Josef Stalder | ||[[XV estiva - 1952 Helsinki (FIN)|1952]]||URSS Viktor Čukarin (URS) || URSS Hrant Šahinyan (URS) || Svizzera Josef Stalder (SUI) | ||
|- | |- | ||
||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||URSS Viktor Čukarin|| Giappone Takashi Ono || URSS Jurij Titov | ||[[XVI estiva - 1956 Melbourne (AUS)|1956]]||URSS Viktor Čukarin (URS)|| Giappone Takashi Ono (JPN) || URSS Jurij Titov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||URSS Boris Šachlin || Giappone Takashi Ono ||URSS Jurij Titov | ||[[XVII estiva - 1960 Roma (ITA)|1960]] ||URSS Boris Šachlin (URS) || Giappone Takashi Ono (JPN) ||URSS Jurij Titov (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone Yukio Endo||URSS Viktor Lisickij, URSS Boris Šachlin e Giappone Shuji Tsurumi||\||\||\||\ | ||[[XVIII estiva - 1964 Tokyo (JPN)|1964]]||Giappone Yukio Endo (JPN)||URSS Viktor Lisickij (URS), URSS Boris Šachlin (URS) e Giappone Shuji Tsurumi (JPN)||\||\||\||\ | ||
|- | |- | ||
||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone Sawao Kato|| URSS Michail Voronin ||Giappone Akinori Nakayama | ||[[XIX estiva - 1968 Città del Messico (MEX)|1968]]|| Giappone Sawao Kato (JPN)|| URSS Michail Voronin (URS) ||Giappone Akinori Nakayama (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Sawao Kato|| Giappone Eizo Kenmotsu || Giappone Akinori Nakayama | ||[[XX estiva - 1972 Monaco di Baviera (GER)|1972]]||Giappone Sawao Kato (JPN)|| Giappone Eizo Kenmotsu(JPN) || Giappone Akinori Nakayama (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || URSS Nikolaj Andrianov|| Giappone Sawao Kato || Giappone Mitsuo Tsukahara | ||[[XXI estiva - 1976 Montréal (CAN)|1976]] || URSS Nikolaj Andrianov (URS)|| Giappone Sawao Kato (JPN) || Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Aleksandr Ditjatin || URSS Nikolaj Andrianov ||Bulgaria Stojan Delčev | ||[[XXII estiva - 1980 Mosca (URS)|1980]]|| URSS Aleksandr Ditjatin (URS) || URSS Nikolaj Andrianov (URS) ||Bulgaria Stojan Delčev (BUL) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Giappone Koji Gushiken ||Stati Uniti Peter Vidmar || Cina Li Ning | ||[[XXIII estiva - 1984 Los Angeles (USA)|1984]]||Giappone Koji Gushiken (JPN) ||Stati Uniti Peter Vidmar (USA) || Cina Li Ning (CHN) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov || URSS Valerij Ljukin || URSS Dmitrij Bilozerčev | ||[[XXIV estiva - 1988 Seul (KOR)|1988]]|| URSS Vladimir Artemov (URS) || URSS Valerij Ljukin (URS) || URSS Dmitrij Bilozerčev (URS) | ||
|- | |- | ||
||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata Vital' Ščėrba|| Squadra Unificata Hrygorij Misjutin|| Squadra Unificata Valerij Belen'kij | ||[[XXV estiva - 1992 Barcellona (ESP)|1992]]|| Squadra Unificata Vital' Ščėrba (EUA)|| Squadra Unificata Hrygorij Misjutin (EUA)|| Squadra Unificata Valerij Belen'kij (EUA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||Cina Li Xiaoshuang|| Russia Aleksej Nemov ||Bielorussia Vital' Ščėrba | ||[[XXVI estiva - 1996 Atlanta (USA)|1996]] ||Cina Li Xiaoshuang (CHN)|| Russia Aleksej Nemov (URS) ||Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Russia Aleksej Nemov || Cina Yang Wei || Ucraina Oleksandr Bereš | ||[[XXVII estiva - 2000 Sidney (AUS)|2000]] ||Russia Aleksej Nemov (URS)|| Cina Yang Wei (CHN) || Ucraina Oleksandr Bereš (UKR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Stati Uniti Paul Hamm|| Corea del Sud Kim Dae-eun|| Corea del Sud Yang Tae-young | ||[[XXVIII estiva - 2004 Atene (GRE)|2004]]||Stati Uniti Paul Hamm (USA)|| Corea del Sud Kim Dae-eun (KOR)|| Corea del Sud Yang Tae-young (KOR) | ||
|- | |- | ||
||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Cina Yang Wei || Giappone Kohei Uchimura|| Francia Benoît Caranobe | ||[[XXIX estiva - 2008 Pechino (CHN)|2008]] || Cina Yang Wei (CHN) || Giappone Kohei Uchimura (JPN)|| Francia Benoît Caranobe (FRA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Giappone Kohei Uchimura || Germania Marcel Nguyen|| Stati Uniti Danell Leyva | ||[[XXX estiva - 2012 Londra (GBR)|2012]] || Giappone Kohei Uchimura (JPN) || Germania Marcel Nguyen (GER)|| Stati Uniti Danell Leyva (USA) | ||
|- | |- | ||
||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Giappone Kohei Uchimura|| Ucraina Oleg Verniaiev || Regno Unito Max Whitlock | ||[[XXXI estiva - 2016 Rio de Janeiro (BRA)|2016]]||Giappone Kohei Uchimura (JPN)|| Ucraina Oleg Verniaiev (UKR) || Regno Unito Max Whitlock (GBR) | ||
|} | |} | ||
===Tornare a:=== | ===Tornare a:=== | ||
Versione delle 10:42, 27 ago 2017
| ANNO | ORO | PUNTEGGIO | ARGENTO | PUNTEGGIO | BRONZO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Francia Gustave Sandras (FRA) | Francia Noël Bas (FRA) | Francia Lucien Demanet (FRA) | |||
| 1904 | Austria Julius Lenhart (AUT) | Germania Wilhelm Weber (GER) | Svizzera Adolf Spinnler (SUI) | |||
| 1908 | Italia Alberto Braglia (ITA) | Regno Unito Walter Tysal (GBR) | Francia Louis Segura (FRA) | |||
| 1912 | Italia Alberto Braglia (ITA) | Francia Louis Segura (FRA) | Italia Adolfo Tunesi (ITA) | |||
| 1920 | Italia Giorgio Zampori (ITA) | Francia Marcos Torres (FRA) | Francia Jean Gounot (FRA) | |||
| 1924 | Jugoslavia Leon Štukelj (YUG) | Cecoslovacchia Robert Pražák (TCH) | Cecoslovacchia Bedřich Šupčík (TCH) | |||
| 1928 | Svizzera Georges Miez (SUI) | Svizzera Hermann Hänggi (SUI) | Jugoslavia Leon Štukelj (YUG) | |||
| 1932 | Italia Romeo Neri (ITA) | Ungheria István Pelle (HUN) | Finlandia Heikki Savolainen (FIN) | |||
| 1936 | Germania Alfred Schwarzmann | Svizzera Eugen Mack (SUI) | Germania Konrad Frey (GER) | |||
| 1948 | Finlandia Veikko Huhtanen (FIN) | Svizzera Walter Lehmann (SUI) | Finlandia Paavo Aaltonen (SUI) | |||
| 1952 | URSS Viktor Čukarin (URS) | URSS Hrant Šahinyan (URS) | Svizzera Josef Stalder (SUI) | |||
| 1956 | URSS Viktor Čukarin (URS) | Giappone Takashi Ono (JPN) | URSS Jurij Titov (URS) | |||
| 1960 | URSS Boris Šachlin (URS) | Giappone Takashi Ono (JPN) | URSS Jurij Titov (URS) | |||
| 1964 | Giappone Yukio Endo (JPN) | URSS Viktor Lisickij (URS), URSS Boris Šachlin (URS) e Giappone Shuji Tsurumi (JPN) | \ | \ | \ | \ |
| 1968 | Giappone Sawao Kato (JPN) | URSS Michail Voronin (URS) | Giappone Akinori Nakayama (JPN) | |||
| 1972 | Giappone Sawao Kato (JPN) | Giappone Eizo Kenmotsu(JPN) | Giappone Akinori Nakayama (JPN) | |||
| 1976 | URSS Nikolaj Andrianov (URS) | Giappone Sawao Kato (JPN) | Giappone Mitsuo Tsukahara (JPN) | |||
| 1980 | URSS Aleksandr Ditjatin (URS) | URSS Nikolaj Andrianov (URS) | Bulgaria Stojan Delčev (BUL) | |||
| 1984 | Giappone Koji Gushiken (JPN) | Stati Uniti Peter Vidmar (USA) | Cina Li Ning (CHN) | |||
| 1988 | URSS Vladimir Artemov (URS) | URSS Valerij Ljukin (URS) | URSS Dmitrij Bilozerčev (URS) | |||
| 1992 | Squadra Unificata Vital' Ščėrba (EUA) | Squadra Unificata Hrygorij Misjutin (EUA) | Squadra Unificata Valerij Belen'kij (EUA) | |||
| 1996 | Cina Li Xiaoshuang (CHN) | Russia Aleksej Nemov (URS) | Bielorussia Vital' Ščėrba (BLR) | |||
| 2000 | Russia Aleksej Nemov (URS) | Cina Yang Wei (CHN) | Ucraina Oleksandr Bereš (UKR) | |||
| 2004 | Stati Uniti Paul Hamm (USA) | Corea del Sud Kim Dae-eun (KOR) | Corea del Sud Yang Tae-young (KOR) | |||
| 2008 | Cina Yang Wei (CHN) | Giappone Kohei Uchimura (JPN) | Francia Benoît Caranobe (FRA) | |||
| 2012 | Giappone Kohei Uchimura (JPN) | Germania Marcel Nguyen (GER) | Stati Uniti Danell Leyva (USA) | |||
| 2016 | Giappone Kohei Uchimura (JPN) | Ucraina Oleg Verniaiev (UKR) | Regno Unito Max Whitlock (GBR) |